STT | Tên hãng SX | Tên Sản phẩm | Mã hiệu và thông số kỹ thuật |
1 | ABB/ EU, G7 | Biến tần |
ACS 550-01-08A8-4 5.5KW 380-480 50/60Hz |
2 | ABB/ EU, G7 | Biến tần |
ACS 550-01-059A-4; 22KW 380-480 50/60Hz ABB |
3 | ABB/ EU, G7 | Biến tần |
ACS 550-01-015A-4 4kw;400v 50hz_F(out)= 0-500hz |
4 | ABB/ EU, G7 | Biến tần | ACS 550-01-038A-4 15kw_400v_50hz_F(out)= 0-500hz |
5 | ABB/ EU, G7 | Biến tần | ACS550 11 kW |
6 | ABB/ EU, G7 | Biến tần | ACS550 2.2 kW |
7 | ABB/ EU, G7 | Biến tần | ACS550 4.0 kW |
8 | ABB/ EU, G7 | Biến tần | ACS550 7.5 kW |
9 | ABB/ EU, G7 | Lọc điện áp Sin biến tần | NSIN 0020-5 |
10 | ABB/ EU, G7 | Lọc điện áp Sin biến tần | NSIN 0006-5 |
11 | ABB/ EU, G7 | Lọc điện áp Sin biến tần | NSIN 0016-5 |
12 | ABB/ EU, G7 | Biến tần | ACS550-01-06A9-4; 3KW |
13 | ABB/ EU, G7 | Biến tần | ACS350-03E-03A3-4; 1,1KW |
14 | LENZE/EU, G7 | Biến tần | ESMD371L4TXA, 3 PHA, 380VAC 0.37Kw |
15 | Sew Eurodrive/EU, G7 | Biến tần | MC07A022-5A3-4-00 |
16 | Sew Eurodrive/EU, G7 | Lọc điện áp Sin biến tần | HF030-503 |
17 | ABB/ EU, G7 | Phanh hãm điện trở | BRK.C |
18 | ABB/ EU, G7 | Panel cho biến tần | ACS.CP.C |
19 | ABB/ EU, G7 | Phanh hãm điện trở | FRH.1100W |
20 | Seim | Bơm trục vít | P/N: PA072#4C0TA10R000, S/N: 21-0003-4880 |
21 | Seim | Bơm trục vít | P/N: PX040#4CR0R000X, S/N: 21-0003-48798 |
22 | Seim | Bơm trục vít | P/N: PF032#6BR0E07F1, S/N: 21-0001-48608: |
23 | Parker | Bơn piston | P/N: 3780014 type series number 200610040849, Type series number F12-060-RF-IH-K-000-000-0: |
24 | Kral | Bơm dầu | Type: CGH-160.BBCNP.0099CE, S/N: 399796: 01 unit T=-10~180 degree C Q=163.6 lpm p/Pmax: 45/64 bar |
25 | China | Máy biến điện áp | Model JDZX9-24 tỉ số 20/√3 : 0.11/√3 :0.11//√3 : 0.11/3 kV |
26 | China | Máy biến điện áp | Model JDZXR23-6 tỉ số 6.6/√3 0.11/√3 0.11/√3kV |
STT | Tên sản phẩm | Hãng sản xuất | Mã hiệu |
1 | Air clynder | Rexroth | D50/25 PN: 0822352001 |
2 | Seal kit for air clynder | SMC | CG1BA50-50Z |
3 | Air clynder | SMC | CG1BA50-50Z |
4 |
Hight voltage vacuum contactor Máy cắt điện trung thế |
Model: CKG3 7.2kV-250A, 1000VA, 50/60HZ | |
5 | Đồng hồ hiển thị cân | XZK6603A | |
7 | Đồng hồ hiển thị cân | Model: DBC-110, input: 2 kênh loadcell, chức năng so lệch tải trọng giữa 2 kênh loadcell, output: 4-20 mA, hiển thị LC | |
8 | Đồng hồ hiển thị cân | Keli | XK3101E, 220VAC, Out 4-20mA |
9 | Bộ lọc nhiễu ổn định điện áp | Epcos | B84112-B-B110 |
10 | Bộ màng van lọc bụi | Intensiv filter |
Type: C52 DN50-PN6 ENAC-47100QF |
STT | Sản phẩm | Hãng/xuất xứ |
1 |
T2L 035-11Z-M20: - Công tắc hành trình - P/N: 101167907 |
Schmersal/Đức |
2 |
BN 20-11RZ: - Công tắc từ - P/N: 101165310 |
Schmersal/Đức |
3 |
Z4V7H 335-11Z-2272/2654: - Công tắc hành trình - P/N: 101210645 |
Schmersal/Đức |
4 |
ZS 335-11Z-M20: - Công tắc hành trình - P/N: 101166484 |
Schmersal/Đức |
5 | DT 400 FEA 454-NC | RINGSPANN Italia S.r.l. |
6 | DT 500 FEA 456-ST | RINGSPANN Italia S.r.l. |
7 | DT 400 FEA 455-NC | RINGSPANN Italia S.r.l. |
8 | DT 500 FEA 456-ST | RINGSPANN Italia S.r.l. |
9 | DT 500 FEA 455-NC | RINGSPANN Italia S.r.l. |
10 |
BCS compression load cells, type CNX-20: - rated load: 20 tons; - accuracy class: ± 0.1% of rated load; - shielded high-temperature cable, 5 m long |
BCS Italia Srl |
11 |
BCS compression load cells, type CNX-50: - rated load: 50 tons; - accuracy class: ± 0.1% of rated load; - shielded high-temperature cable, 10 m long |
BCS Italia Srl |
12 |
Microprocessor-based digital indicators, type M748: - range: programmable through keyboard; - 7-segments LED display, 14 mms high, red; - stabilized power supply unit, 5 V DC, for the load cells; |
BCS Italia Srl |
13 | Bộ Điều Khiển Tốc Độ Động Cơ Dimmer DC 20A | |
14 | Module điều khiển AS interface 3RK1402-0BE00-0AA2 | Siemens |
15 | Module điều khiển AS interface 3RK1402-3CE00-0AA2 | Siemens |
16 | Rơ le cảm biến nhiệt dộng cơ PCT Minilec DIN S2 WTR1 | Minilec |
17 | Rơ le thời gian ABB 1SVR550107R4100, CT-ERE | ABB |
18 | Bộ nguồn I/O - Modun IM 361 6ES7361-3CA01-0AA0 | Siemens |
19 | Cảm biến tiệm cận DCA30/4609KT-5 | BDC Electronics |
20 | Cảm biến Lưu lượng nước Rosemount 8750WDMR1AFNSA060CDE M4C1Q4 | Rosemount Emerson |
21 | Cuộn đóng cắt S08 -10 DC: 220V điện trở 198 ± 10Ω | China |
22 | Động cơ tích năng DC 220v, 70W, 0.8A | China |
23 | Động cơ tích năng DC 220v, 100W, 1.1A | China |
24 | Cầu chì XPNP, 6.3KV, 0.5A, 50KA | China |
25 |
Cảm biến tiệm cận IM12-08NN8-ZW1 => Mã đúng: Cảm biến tiệm cận IM12-08NNS-ZW1 |
China |
26 | Đồng hồ hòa đồng bộ | China |
27 | Màn hình cảm ứng MT6100i | China |
28 | Rơ le so sánh điện áp DT-1/200 (100V) | China |
29 | Cuộn đóng kích từ của dao QF GXMQ1-200-Z 220DC, 20W | China |
30 | Tụ của thyrisito MKPH-SB 1uF ± 5% 1200V DC . 20A | China |
31 | Biến áp chuyển đổi 100V/100v | China |
32 | Biến áp chuyển đổi 315V/105V | China |
33 | Biến áp chuyển đổi 400V/160V | China |
34 | Bộ Bingzi KCB 419/301A | China |
35 | Biến dòng LMZJ1 400/5 LMZJ1 400/5A 0.3/3/-KV, 3.75-5VA | China |
36 | Contactor 220VDC 20A CJX2-09 | AmscsH/China |
37 | Contactor 220VAC 20A CJX2-09 | CHINT/China |
38 | Contactor LC1D18M7 + tiếp điểm phụ LADN22 | Schneider |
39 | Contactor 220VAC 25A S-T25 | Mitsubishi |
40 | Contactor 220VDC, 2NO+2NC, model CS8C-22Z | sprecher+schuh |
41 | Rơ le 220 VDC 4NO+4NC hãng Finder | Finder |
42 | Relay MY4N-GS AC220/240 + đế | OMRON |
43 |
Contactor relay MA415AZ-44 Coil 220 VDC, 4NO-4NC |
China |
44 | LH-WTQ | China |
45 | LH-CD02 | China |
46 | LH-F03 | China |
47 | LH-F02 | China |
48 | LH- WLT02 | China |
49 |
LH-DUI Input DCO 500v, DCO 75mA , output 0-10mA |
China |
50 |
AZM161SK-12/12RKA-M16-24V: Khóa điện từ Article No: 101166285 |
Schmersal/Đức |
51 |
BNA25 1VNO with standard motor 400V 50Hz with freewheel and coupler VN C0=0.18 Assembly of the cinematic |
Conductix/Pháp |
52 |
BNA30 1CN55 with standard motor 400V 50Hz with freewheel and coupler D C0=0.67 Assembly of the cinematic |
Conductix/Pháp |
53 |
MOTOCOUPLER VN TYPE 2 WITH MOTOR 230/400V 50HZ & FREEWHEEL- SETTING CO=0,18 (FR-47C0016/1-005) FOR REEL NO. 94N62811/02 BNA25 |
Conductix/Pháp |
54 |
R5 SECONDARY GEARBOX SPARE KIT MA0/MA3 (FR-45M0007/05_REC-001) |
Conductix/Pháp |
55 |
3056861 PINION 10 TEETH(EX 3.15418.27) FOR R1/R2/R3/R4/R5 REDUCER (REF:4P28028) |
Conductix/Pháp |
56 |
MOTOCOUPLER TYPE D WITH MOTOR 230/400V 50HZ & FREE WHEEL - SETTING C0=0,67 (FR-47C0023/1-002) FOR REEL NO. 94N62811/01 |
Conductix/Pháp |
57 | COMPLETE GEAR UNIT TYPE 55 SPARE SET MA0 (REF: 450N011/2) ex 0480016/15 | Conductix/Pháp |
58 |
CONICAL PINION 19 TEETH M4 FOR BNA3 (ref. 4.26317.52) ex 0401756 |
Conductix/Pháp |
59 |
GRAISSE RECHANGE REDUCT BNA/NCR 5KG STD (FR-420F311-004) |
Conductix/Pháp |
60 | AZ/AZM 200-B30-LTAG1P1 | Schmersal/Đức |
STT | Tên hãng SX | Tên Sản phẩm | Mã hiệu và thông số kỹ thuật |
1 | ABB/Asia | Aptomat S201DC-Z2H10, 1P, 2A | |
2 | ABB/Asia | Aptomat S252S - C6, 2P, 6A | |
3 | ABB/Asia | Aptomat SH204 -C6, 4P,6A | |
4 | ABB/Asia | Aptomat S253S-D10, 3P, 10A | |
5 | ABB/Asia | Aptomat M202-10A, 2P | |
6 | ABB/Asia | Aptomat S2X80R11, 3P, 11A | |
7 | ABB/Asia | Aptomat S251S-C16 (SH-C16), 1P 16A | |
8 | ABB/Asia | Aptomat S2X80R52, 3P, 52A | |
9 | ABB/Asia | Aptomat S2S, 3P, 160A | |
10 | Schneider/Asia | Aptomat GV2ME05 3P + 1Aux, 0,63 - 1A | |
11 | Schneider/Asia | Aptomat GV2ME06 3P + 1Aux, 1 - 1,6A | |
12 | Schneider/Asia | Aptomat GV2ME08 3P + 1Aux, 2,5 - 4A | |
13 | Schneider/Asia | Aptomat GV2 ME10-3P,6,3A | |
14 | Schneider/Asia | Aptomat GV2ME14+GVAE11, 6 - 10A | |
15 | Siemens/EU | Aptomat 3RV1421-1JA10, 3P+1AUX, 7-10A, | |
16 | Siemens/EU | Aptomat 3RV1421-1GA10, 3P+1AUX, 4,5-6,3A | |
17 | LS/Asia | Aptomat BKN C16, 4P, 16A | |
18 | LS/Asia | Aptomat BKN C16, 3P, 16A | |
19 | LS/Asia | Aptomat BKN C20, 4P, 20A | |
20 | LS/Asia | Aptomat ABS 34b, 4P,30A | |
21 | LS/Asia | Aptomat BKN C40, 4P,40A | |
22 | LS/Asia | Aptomat ABS 54b, 4P, 50A | |
23 | LS/Asia | Aptomat BKN C63, 4P, 63A, LS/ASIA | |
24 | LS/Asia | Aptomat ABS 104b, 4P,100A, | |
25 | LS/Asia | Aptomat ABE 103b, 3P,100A, | |
26 | LS/Asia | Aptomat ABE 404b, 4P, 350A, | |
27 | ABB/Asia | Contactor A16-30-22 2NO,2NC, Coil 230VAC | |
28 | ABB/Asia | Contactor A16 - 30 - 10, 1NO, Coil 230VAC | |
29 | ABB/Asia | Contactor A95 - 30 - 22, 2NO,2NC, Coil 230VAC | |
30 | ABB/Asia | Contactor A110-30-10, 2NO,2NC, Coil 230VAC | |
31 | ABB/Asia | Contactor N31E, N31E (4P, 3NO + 1NC, coil 230VAC) | |
32 | Siemens | Contactor 3RT 1026-1BB40, coil 24VDC | |
33 | Schneider/Asia | Contactor LC1 D18, 3P+1AUX NO, Coil 230VAC | |
34 | Schneider/Asia | Contactor LC1 D18, 18A, 3P + 1AUX NO,Coil 380V | |
37 | Schneider/Asia | Contactor LC1 D09, 3P+1AUX NO, Coil 230VAC | |
38 | LS/Asia | Contactor GMC - 18, 3P+(1NO+1NC),18A, Coil 230VAC | |
39 | LS/Asia | Contactor GMC - 32, 3P+ (1NO+1NC), 32A ,Coil 230VAC | |
40 | LS/Asia | Contactor MC-50a 3P 50A LS, cuộn hút 110V | |
41 | CHiNT/China | Contactor CJX2 1210 A12D-30-10; AC 110V | |
42 | CHiNT/China | Contactor CJX2 0901 AD9-30-01; AC110V | |
43 | CHiNT/China | Contactor CJX1-22 110V | |
44 | CHiNT/China | Contactor CJX1-9 110V | |
45 | Asia | Giắc cắm liền cáp Kiểu: SYJ-6-32.5, cáp mềm 1x6mm², chiều dài cáp 500mm | |
46 | Asia | Giắc cắm liền cáp Kiểu: SYJ-10-50.5, cáp mềm 1x10mm², chiều dài cáp 500mm | |
47 | Asia | Giắc cắm liền cáp Kiểu: SYJ-16-80.5, cáp mềm 1x16mm², chiều dài cáp 500mm | |
48 | Asia | Giắc cắm liền cáp Kiểu: SYJ-25-100.5, cáp mềm 1x25mm², chiều dài cáp 500mm | |
51 | Asia | Giắc cắm liền cáp Kiểu: SYJ-35-125.5, cáp mềm 1x35mm², chiều dài cáp 500mm | |
52 | Asia | Giắc cắm liền cáp Kiểu: SYJ-50-150.5, cáp mềm 1x50mm², chiều dài cáp 500mm | |
53 | Asia | Giắc cắm liền cáp Kiểu: SYJ-70-200.5, cáp mềm 1x70mm², chiều dài cáp 500mm | |
54 | Asia | Giắc cắm liền cáp 4 hốc đầu vào, 3 hốc đầu ra, kt: RxC = 480 x 120mm, Có mẫu | |
55 | Asia | Giắc cắm liền cáp 4 hốc đầu vào, 4 hốc đầu ra, kt: R x C = 480 x 120mm, Có mẫu | |
56 | Thái Lan | Dây Emay F 0,13 | |
57 | Thái Lan | Dây Emay F 0,65 | |
58 | Thái Lan | Dây Emay F 0,70 | |
59 | Thái Lan | Dây Emay F 0,95 | |
60 | Thái Lan | Dây Emay F 1,2 | |
61 | Thái Lan | Dây Emay F 1,3 | |
62 | Thái Lan | Dây Emay F 1,35 | |
63 | Thái Lan | Dây Emay F 1,4 | |
64 | Thái Lan | Dây Emay F 1,45 | |
65 | Thái Lan | Dây Emay F 1,50 | |
66 | Thái Lan | Dây Emay F 1,55 | |
67 | THIFE | Sơn cách điện sơn tự khô | |
68 | China | Đầu cốt Φ1 | |
69 | China | Đầu cốt Φ 1,5 | |
70 | China | Đầu cốt Φ 2,5 | |
China | Đầu cốt Φ 4, 6, 10 | ||
China | Đầu cốt Đầu cốt Φ 16, 25,35 | ||
China | Đầu cốt Pin rỗng Đầu cốt Pin rỗng E1510 | ||
China | Đầu cốt Pin rỗng Đầu cốt Pin rỗng E2510 | ||
Asia | Đầu cốt tròn RV 1.2+D11+D123 | ||
Asia | Đầu cốt chẻ phủ nhựa Đầu cốt chẻ phủ nhựa SV 1.25-4 | ||
Asia | Đầu cốt chẻ phủ nhựa Đầu cốt chẻ phủ nhựa SV 1.25-4 | ||
Asia | Đầu cốt tròn trần thau Đầu cốt tròn trần thau RNB5.5-10 | ||
Asia | Đầu cốt tròn trần thau Đầu cốt tròn trần thau RNB8-10 | ||
Asia | Đầu cốt tròn trần thau Đầu cốt tròn trần thau RNB14-10 | ||
Asia | Đầu cốt tròn trần thau RNB22-12 | ||
Asia | Đầu cốt tròn trần thau RNB38-12 | ||
Asia | Đầu cốt tròn trần thau RNB60-12 | ||
Asia | Giấy cách điện tráng mêka d = 0,2 | ||
Asia | Giấy cách điện tráng mêka d = 0,3 | ||
EPOXY | Keo EPOXY hai thành phần | ||
Asia | Vải mộc | ||
China | Băng vải mộc | ||
China | Băng dính cách điện sino | ||
China | Silicone | ||
China | Nước rửa RP7 | ||
China | Dung dịch vệ sinh tiếp điểm Mckenic | ||
China | Dầu vệ sinh tiếp điểm MIS-000-402 | ||
China | Giấy ráp thô | ||
China | Giấy ráp thô | ||
China | Chỉ sợi cốt tôn Φ1mm | ||
Asia | Thiếc hàn loại cục | ||
Asia | Thiếc hàn loại cuộn bóng Loại trắng có nhựa thông làm bóng | ||
Asia | Ống ghen sợi thủy tinh phủ nhựa Φ4mm Sợi thủy tinh phủ nhựa | ||
Asia | Ống ghen Φ6mm Sợi thủy tinh phủ nhựa | ||
Asia | Ống ghen Φ8mm Sợi thủy tinh phủ nhựa | ||
Asia | Ống ghen Φ10mm Sợi thủy tinh phủ nhựa | ||
Asia | Ống ghen Φ16mm Sợi thủy tinh phủ nhựa | ||
Asia | Ống ghen Φ20mm Sợi thủy tinh phủ nhựa | ||
Asia | Ống ruột gà lõi thép Φ25mm | ||
Asia | Cáp lụa 1 sợi Cáp mềm vỏ PVC 1 x 6mm2 | ||
Asia | Cáp lụa 1 sợi Cáp mềm vỏ cao su 1 x 10mm2 | ||
Asia | Cáp lụa 1 sợi Cáp mềm vỏ cao su 1 x 25 mm2 | ||
Asia | Cáp lụa 1 sợi Cáp mềm vỏ cao su 1 x 35 mm2 | ||
Asia | Cáp lụa 1 sợi Cáp mềm vỏ cao su 1 x 50mm2 | ||
Asia | Cáp mềm vỏ cao su 1 x 70mm2 | ||
Asia | Đầu cốt đồng Φ 50,70 mm, mỗi loại 50 cái | ||
Asia | Đầu cốt đồng Φ95, 120,150 mm, mỗi loại 30 cái | ||
Basscam-USA |
Camera chịu nhiệt Model: CF-24-100F-A-2-XXX Phụ kiện: - Lõi lọc: F-CF-RC1-WI - 4 cái. - Lõi lọc: F-CF-RC2-WI - 4 cái. |
||
INDVS/ASIA | Biến tần INDVS Y0022G3, 2,2 kW, 3pha | ||
ABB | Biến tần ACS 355, 4 KW, ABB | ||
ABB | Biến tần ACS 355, 7.5 KW, ABB | ||
TURCK/EU | Giám sát tốc độ quay MS25-UI | ||
Wuxi Haver /China |
Bộ điều khiển vòi đóng bao PC500M-1 |
||
Bruel & kjaer Vibro/EU |
Bộ biến đổi đo độ rung Vibrocontrol 1100, 2 kênh | ||
Bruel & kjaer Vibro/EU |
Bộ biến đổi đo độ rung Vibrocontrol 1000 | ||
Mean well/ Asia | Bộ nguồn S201-24, 24VDC, 8,3A, | ||
Mean well/ Asia | Bộ nguồn NES-350-24, 240VAC/24VDC,14,6A | ||
Mean well/ Asia | Bộ nguồn NES-50-24, 240/24VDC, 2,2A | ||
Kobold/Germany | Lưu lượng kế DF-12 E R 15 KLK3 4 | ||
Dalian Zongyi / China |
Main điều khiển lọc bụi điện WFb-CON/ Main Control unit GGAJ02-1.6A, 66 KV WFB-2 |
||
Dalian Zongyi / China |
Main tín hiệu lọc bụi tĩnh điện, W - FB WFb-SIG/ Main tín hiệu lọc bụi tĩnh điện GGAJ02-1.6A, 66 KV WFB-2 |
||
BERNARD/ France |
Main điều khiển van % 08/41/1467/G/TP. POSITIONER GAMK), BERNARD/ |
||
Siemens/EU |
Bộ chuyển đổi áp suất 7MF 4033-1BA10-2AB6-Z V.DC 10.5~45V, Output:4~20mA Mat: Connec: 14404, Diaphr:14404, Filling: Silicone oil Measuring span 1~100 Rate pressure: -0.1~0.6Mpa |
||
Siemens/EU |
Sensor giám sát tốc độ SITRANS WS300 - SPEED SENSOR 7MH71772AD100 |
||
Asia | Van điện từ 3WE6B- L6X/EG24NZ4 | ||
Asia | Van điện từ 4WE6H61/EG24NZ4 | ||
MINDMAN | Van điện từ MVSC-460-4EC | ||
Asia | Van điện từ DMF-Z-25 G1'', 24VDC | ||
Norgren Germany |
Van điện từ Part.no: 8298000,8171 DC: 24V; công suất: 12W; áp suất làm việc 0,4÷ 7,5 bar. |
||
AirTac/china | Van điện từ 4V210-08; DC 220 | ||
AirTac/china | Van điện từ 4V210-08; DC 24V | ||
AirTac/china | Van điện từ 4V410-15-220V, Pressure1,5-8kgf/cm2 | ||
AirTac/china | Van điện từ 4V310-10-220V, Pressure1,5-8kgf/cm2 | ||
China | Van điện từ LH 8A, DC 24V; công suất 9W, áp lực làm việc 6bar; đường ống RC 1/4" | ||
Vickers/EATON | Van điện từ thủy lực MCSC-J-230-A-G0-oo-10 | ||
Kinetrol/England | Van % điện khí nén EL Electropneumatic Ordering Code: 102-000EL-1000 | ||
Kinetrol/England | Bộ điều khiển EL Electropneumatic Ordering Code: 102-000EL-1000, mạch tích hợp điện tử | ||
BUSCHJOST | Cuộn hút van điện khí BUSCHJOST Model: 8296400.8171.02400, 24VDC | ||
DYII/China |
Bộ chuyển đổi nhiệt độ XMZB-5U026F, Pt100, 0 - 150 C, |
||
DYII/China | Bộ chuyển đổi nhiệt độ XMZB-5V016F, K, 0 - 500 C | ||
Zhongpu/china | Bộ chỉ báo nhiệt độ XMTA-2202, Dùng cho Pt100 150 | ||
Endress Hauser | Bộ chuyển đổi nhiệt độ TMT 182, Pt100 0-420độ C | ||
ASIA | Can nhiệt 0-150 độ C ren kết nối 16mm dài 200mm | ||
ASIA | Can nhiệt có đồng hồ cơ WZPSS-231 pt100 | ||
ASIA | Can nhiệt WZPSS-231 pt100 | ||
ASIA |
Can nhiệt Pt100, 0-420 độ C, d=10, L=1000 |
||
ASIA |
Can nhiệt Pt100, 0 - 150 độ C d=10, L=400-500 |
||
ASIA | Can nhiệt+đồng hồ cơ , Ren M27x2, thay cho máy biến áp 6/0.4Kv, dài 400-500mm | ||
HBM/EU |
ảm biến trọng lượng Kiểu: Z6FD1 Trọng lượng: 100kg Đặc tính: 2.0mV/V, DC 10V |
||
HBM/EU |
Kiểu: Z6FD1 Trọng lượng: 200kg Đặc tính: 2.0mV/V, DC 10V |
||
TURCK | Cảm biến tiệm cận Ni8-M18-VP4X-H1141, 3 dây, 24VDC | ||
China | Cảm biến tiệm cận Phi 24, 240VAC, 2 dây. TQ | ||
Telemecanique | Cảm biến tiệm cận XSA-V11801 | ||
ASIA |
Đồng hồ đo độ rung quạt ID CRV-03(S) 0-1500RPM |
||
DYII/China |
Đồng hồ nhiệt độ XMB52U6F pt100 |
||
ASIA | Ống Tio nhựa cứng | ||
ASIA | Ruột can nhiệt 0 - 1200 độ C | ||
Nhật | Ống thép SUS SUS310S, phi 21x3 ( cắt thành 100 đoạn mỗi đoạn 1,2 mét ) | ||
TURCK/EU |
Sensor giám sát tốc độ Bi5-G18-Y1,2 dây, 8.2VDC |
||
ASIA | Sensor đo tốc độ quạt XS12J3Y =>> mã hàng này là Bộ vít kết nối cắm | ||
Bruel & kjaer Vibro/EU | Sensor đo độ rung AS030 B&K vibro | ||
China | Can nhiệt gối lò 0-150 độ C, đường kính vị trí bắt ren 26mm, đường kính ngoài can 12mm | ||
ASIA | Động cơ 3kW YVP100L2-4; 3kW, 3 pha 380V,6.8A; mô men xoắn 19.1N.m; IP54 | ||
China | Động cơ 75KW Y280S-4, 75KW 100HP, 1480RPM, IP55 | ||
ABB |
Động cơ 0,75 kw + đầu bơm Động cơ: ABB M3AA090 S-6; 3GAA093001-ASE.009; 0,75kw 380v 1000 v/p IP55 Đầu bơm: lưu lượng: 2,9 l/phút |
||
ABB |
Động cơ: ABB M3AA090 S-6; 3GAA093001-ASE.009; 0,75kw 380v 1000 v/p IP55 Đầu bơm:Lưu lượng: 5,2 l/phút |
||
Toshiba |
Động cơ 2,2kW + đầu bơm Động cơ Toshiba IK FCKLAW21; Frame 112M-6 F S1; 2,2 kW; IP55; IC411; Standard JEC-2137-2000 hoặc của các hãng khác tương đương. Bơm dầu nhãn hiệu: YPD1- 2.52.5A2D2 |
||
Toshiba | Động cơ 3 pha Động cơ 3 pha TOSHIBA IK FCKLAW21 -F-S1-112M-6 poles | ||
China |
Động cơ nạp xi 5,5kW Động cơ nạp xi Type: Y132S-4; công suất: 5,5 Kw, tốc độ 1440 v/p, IP=54; |
||
Siemens |
Động cơ nạp xi 4 Kw Động cơ nạp xi Type: 1LA7113-4AA60; công suất: 4 Kw, tốc độ 1440 v/p, IP=55; |
||
China |
Động cơ 90kW Kiểu: Y280M-4, 3 pha 90KW,1480v/ph |
||
China |
Động cơ + giảm tốc Động cơ: Kiểu Y90L-4; p=1.5Kw, tốc độ 1390 v/p. HGT: TYPE: BWY18-29-1.5KW Tỷ số truyền 29 Tốc độ dầu vào 1390r/min Công suất: 1.5KW made in China; Products code A-5143 |
||
China |
Động cơ 3 pha 55kW Động cơ: kiểu: Y250M-4 Cs: 55 KW, tốc độ: 1480v/ph |
||
China |
Động cơ rung Kiểu : YZS - 5 - 4 CS: 0.25 KW, Tốc độ: 1500v/ph |
||
China |
Quạt làm mát động cơ G80 G80A, điện áp 380V 3 pha, 50Hz; công suất 42W, lưu lượng gió 850M3/h; 1450r/min; áp lực gió 60Pa |
||
China |
Quạt làm mát động cơ G90 G90A, điện áp 380V, 50Hz; công suất 42W, lưu lượng gió 500M3/h; 1450r/min; áp lực gió 60Pa |
||
China |
Quạt làm mát động cơ G100A G100A, điện áp 380V 3 pha, 50Hz; công suất 42W, lưu lượng gió 850M3/h; 1450r/min; áp lực gió 60Pa |
||
China |
Quạt làm mát động cơ G132B G132B, điện áp 380V 3 pha, 50Hz; công suất 55W, lưu lượng gió 880M3/h; 1450r/min; áp lực gió 70Pa |
||
China |
Quạt làm mát động cơ G152A G152A, điện áp 380V, 50Hz; công suất 40W, lưu lượng gió 780M3/h; 1300r/min; |
||
China | Quạt làm mát động cơ G160A | ||
China | Quạt làm mát động cơ G225A | ||
China |
Quạt làm mát động cơ G280A, 380V 3 pha, 50Hz |
||
ORIENTAL | Quạt làm mát MR20060- AC; 220V 50/60 HZ; 0.45A; | ||
ASIA | Bơm chân không 125 W | ||
schaltbau | Snap-action switches s970w3l1a | ||
Weintek | màn hình mt8102ip |