CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA
CUNG CẤP SẢN PHẨM BƠM LESER


1. Giới thiệu thương hiệu
LESER là nhà sản xuất chuyên biệt về van an toàn (safety valves) đến từ Đức, với hơn hai trăm năm lịch sử hình thành-phát triển và vị thế hàng đầu châu Âu.
Hãng có trụ sở và nhà máy ở Hohenwestedt (Đức) cùng các chi nhánh và đại diện tại hơn 80 quốc gia.
2. Các nhóm sản phẩm chính
LESER cung cấp đa dạng sản phẩm van an toàn phù hợp nhiều ngành công nghiệp, có thể tóm tắt như sau:
High Performance: van chịu công suất lớn, dùng cho hệ thống hơi, khí nén, chất lỏng công nghiệp.
API Series (ví dụ theo tiêu chuẩn API 526): thiết kế chuẩn cho ngành hóa dầu và khí.
Compact Performance: van kích thước nhỏ – trung bình, kết nối linh hoạt, phù hợp máy bơm, máy nén.
Modulate Action: dùng cho dịch lỏng hoặc ứng dụng cần mở van điều chế để giảm thiểu mất mát môi chất.
Clean Service: chuyên cho ngành thực phẩm, dược phẩm – yêu cầu van sạch, dễ vệ sinh.
Critical Service: ứng dụng cho môi trường ăn mòn, có lót PTFE hoặc vật liệu đặc biệt.
3. Ưu điểm nổi bật
Tập trung chuyên môn duy nhất vào van an toàn → cho phép chất lượng cao và giải pháp chuyên biệt.
Hơn 1.500 tùy chọn, hơn 2.000.000 cấu hình khả thi để phù hợp với nhiều ứng dụng công nghiệp.
Sản xuất tại nhà máy Đức, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế (ASME, PED, API, v.v).
Hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp toàn cầu, có đại lý tại Việt Nam.
4. Ứng dụng thực tế
Van LESER được sử dụng rộng rãi trong các ngành:
Hơi công nghiệp, lò hơi, hệ thống truyền nhiệt.
Khí công nghiệp, hóa dầu, ngành dầu & gas.
Thực phẩm & dược phẩm – nơi cần van “Clean Service”.
Hệ thống xử lý hóa chất, môi trường ăn mòn – dùng dòng “Critical Service”.
5. Danh mục sản phẩm
| Valve, 441 DN32/DN50 7.7bar | 44124523 |
| Valve, 441 DN40/DN65 3.5bar | 44124533 |
| Valve, 441 DN50/DN80 7.7bar | 44124543 |
| Valve, 488 3"/4½" 0.2bar | 4884887402BARGL96L97J2232 |
| Valve, 483 1½"/2" 2.7bar | 4834771827BARGL96L97J22 |
| Valve, 483 DN25/DN25 8.0bar | 48347708J41H01H03 |
| Valve, 483 DN25/DN25 8.0bar | 483477048BARL79I16L86A16J22H4H |
| Valve, 483 ½"/2" 6.0bar | 4834771865BARGL96L97J22 |
| Safety valve 441 DN65/100 2.7bar | |
| Valve, 441 DN65/DN100 2.7bar | 4411.4423-2,7 BARG |
| Valve, 483 ½"/2" 6.0bar | 4834771860BARGL96L97J22 |
| Relief valve 4884 0,4barg DIN11864 DN40 | 4884.8858-0,4 BARG |
| Relief valve 4884 0,4barg DIN11864 DN65 | 4884.8878-0,4 BARG |
| Relief valve 4884 0,4barg DIN11864 DN80 | 4884.8888-0,4 BARG |
| Valve, 441 1"/2" 101.5psi | 441479141015 |
| Valve, 441 1½"/2½" 101.5psi | 441479341015 |
| Valve, 441 2"/3" 20.0bar | 441479441015 |
| Valve, 441 3"/4" 101.5psi | 44147964H64H79N701015PSIG |
| O-ring, EPDM for Valve house 4884.8858 | 50208504041 |
| Valve, 488 DN80/DN100 0.4bar | 48848078 |
| Spare parts kit For 441 DN80 | 50121207 |
| Spindle For 488 | 24303490000 |
| Guide For 488 | 26054490700 |
| Pin For 488, SS, Dia.5 mm | 48031050000 |
| Ball For 488, SS, Dia.12 mm | 51003040000 |
| Valve, 483 1"/1½" 15.0bar | 4834770415BARGL96I79L97A80J22 |
| Valve, 483 ½"/2" 8.3bar | 4834771883BARGL96I80L97A81J22 |
| Safety valve Type 483 ISO 1.5" inlet | 4834.7714 3 BAR |
| Safety valve Type 481 1" inlet 1.0bar | SV4814H4-015 |
| Safety valve Type 483 ISO 1.5" inlet | 4834.7714 1 BAR |
| Safety valve Type 488 2.5" inlet | SV4884H4C-050 |
| Safety valve Type 488 3" inlet 14 psi | SV4884H4C-065 |
| Safety valve Type 488 DN40 inlet 3.0bar | SV4884H8BSGS-040 |
| Safety valve Type 481 1" inlet 0.5bar | SV4814H4-015 |
| Safety valve Type 488 3" inlet 4" outlet | SV4884H2COCO-065 |
| Valve, 437 ½"A/½" 60.0bar | 43743142SV4374H213010 |
| Safety valve, Pressure setting: 52barg | SV4374H212010 |
| Exp.vessel AT 8380 C 20L G1 1.5bar | 8380C20 |
| Valve, 437 DN25/½" 35.0bar | 4374PT24949 |
| Valve, 437 DN20/½" 35.0bar | 4374PT24949 |
| Valve, 441 DN25/DN40 5.0bar | 4412.4513-5.0BAR(G) |
| Valve, 441 DN100/DN150 0.4bar | 4414470404BARGH47H51M3333 |
| Valve, 483 1"/1½" 2.8bar | 48347702H2EPDM |
| Safety valve, Leser 4884.8858 3 barg | 4884.8858 3BARG |
| Valve, 483 ½"/2" 2.2bar | 4834771422BARGL96L97J23N70H01H03 |
| Safety valve 488 DN40/65 3.0barg | 488488583BARGFDH01H03M33 |
| Safety valve 488 DN50/80 3.0barg | 488488623BARGFDH01H03M33 |
| Valve, 460 ¾"A/1" 4.5bar | 46037853 |
| Valve, 483 ½"/2" 0.6bar | 4834771406BARGJ23L96I80L97A81H |
| Valve, 483 ½"/2" 2.2bar | 4834771422BARGJ23L96I80L97A81H |
| Valve, 481 1"/1" 3.5bar | 4814769435BARGJ22L96I79L97A79H |
| Safety valve 441 4412.4504 J22 10.3 barg | 4412.4504 J22 10.3BARG |
| Safety valve Leser 4412.4533 DN40/65 3.0 | 44124532DB |
| Valve, 441 DN65/DN100 3.2bar | 4414468432BARG |
| Valve, 488 2"/3" 2.0bar | SV4884H4-040 |
| Valve, 439 ½"/½" 2.2bar | 43932884J22V01V24N70H03 |
| Safety valve Leser 4412.4833 3.3bar(g) | 44124833 |
| Safety valve Leser 4884.8844 2.2bar(g) | 48848844 |
| Valve, 488 2½"/4" 0.5bar | 4884886805BARGL96L97J22 |
| Safety Valve Leser 4834.7704 2.2 bar(g) | 4834.7704–2.2BARG–L96/L97–J23 |
| Safety valve 483 4834.7704 J23 10 barg | 48347704-10 BARG |
| Valve, 441 DN32/DN50 5.0bar | 4412.4523-5.0 BAR(G) |
| Valve, 441 DN65/DN100 3.5bar | 44144684DN6510035BAR |
| Valve, 483 ½"/2" 3.2bar | 4834771832BARGL96L97J22 |
| Valve, 488 2"/3" 3.2bar | 4884885832BARGACT |
| Valve, 462 ¾"A/½" 3.5bar | 46232912GCGIDV55V66J22 |
| Valve, 439 ½"A/½" 16.0bar | 43932882GBGGDV54V65J22 |
| Valve, 488 ½"/2" 2.2bar | 4884884422BARGL96L97152J22N70H |
| Valve, 488 ½"/2" 3.3bar | 4884884433BARGL96L97152J22N70H |
| Valve, 488 2"/3" 550.0mbar | 48848854055BARGL96L9723J22N70H |
| Valve, 488 2"/3" 2.2bar | 4884885422BARGL96L9723J22N70H01H03 |
| Valve, 488 2"/3" 3.3bar | 4884885433BARGL96L9723J22N70H0 |
| Safaty v.Leser 4884.8864 0.55bar(g) | 4884.8864 0.55BARG |
| Safaty v.Leser 4884.8864 3.3bar(g) | 4884.8864 3.3BARG |
| Exp. joint Teguflex WU 100 WH PN16 | 509246 |
| Safety v.Leser 4884.8854 10bar(g) | 48848854BOBO |
| Valve, 488 DN40/DN65 3.0bar | 4884855430BARGH73H74B68J22 |
| Safety Relief Valve inlet 1" outlet 2" T | 4412.4813 |
| Spring 0.33 to 0.5 bar Leser valve 4414 | 540.4504.0000 |
| Disc f.Leser safety valve DN40/65 1.4404 | 210.9949.9000 |
| Gasket for Leser safety valve DN40/65 | 500.1007.0000 |
| Valve, 441 DN25/DN40 7.0bar | 44124514J22 |
| Valve, 439 ½"A/½" 2.2bar | 4393288322BARGH03P2AX000V54V65J23H01 |
| Disc 441 DN80/74 J26 220.1749.9000 | 22017499000 |
| Bush Heavy duty 5x28 480.1005.0000 | 48010050000 |
| Sealing ring V80 500.1907.0000 | 50019070000 |
| Valve 21 Lug 6" 150psi 10.3bar | 21060011010122 |
| Valve, 488 ½"/2" 0.6bar | 4884.8844 |
| Valve, 483 ½"/2" 3.7bar | 48347714H03X00I80A81L96L97H04B53J22H01 |
| Valve, 441 2"/3" 3.2bar | 4412.4843 |
| Valve, 441 1½"/2" 3.2bar | 4412.4823 |
| Valve, 441 3"/4" 3.2bar | 4412.4863 |
| Safety 483 NPS1.5"/NPS2"EPDM 1.2b 1.4435 | 4834.7702 |
| Valve, 488 2"/3" 3.2bar | 4884885832BARGL96L97J22J40S94J |
| Valve, 441 DN25/DN40 3.2bar | 44124513DBH03H01 |
| Pres.Relief Valve 2"NPS ASME BPE Kv0.974 | 485477548BARGI76A81B62J22H03H0 |
| Pipe Connection DN50 ISO2037 1.4435/316L | 50340996 |
| Valve, 441 DN40/DN65 480.0mbar | 44124534048BARGH47H51H03H0133 |
| Valve, 437 ½"/½" 8.0bar | 437326048BARGV63V71H03H01 |
| Valve, 441 DN25/DN40 7.0bar | 4411.4384 |
| Valve, 437 ½"A/½" 2.0bar | 4373260302BARG |
| Valve gasket kit BBZP DN10-25 | TTCBAP025P |
| Valve, 441 DN40/DN65 8.0bar | 441144048BARG |
| Valve, 441 DN50/DN80 4.0bar | 441144144BARG |
| Valve, 441 DN65/DN100 4.0bar | 441144244BARG |
| Valve, 441 1½"/2½" 480.0mbar | 44124834048BARG |
| Roll pin | 480.0305.0000 |
| Disc soft seal assembly FKM | 205.3549.9771 |
| Split ring, Spindle Dia 12mm 1.4404 | 25101490000 |
| Pin Dia 3mm 1.4310 | 480.3205.0000 |
| O-ring body/guide EPDM FDA | 50206003041 |
| Ball Dia 6mm 1.4404 | 51001040000 |
| Bellows EPDM FDA | 224.2849.9000 |
| Disc soft seal assembly EPDM | 205.2549.9741 |
| Pin Dia 3mm 1.4310 | 48004050000 |
| Pin Dia 4mm 1.4310 | 480.1605.0000 |
| Disc 1.4404 w/vulcanized Soft seal FKM | 200.9049.9071 |
| Disc soft seal assembly EPDM | 205.3549.9741 |
| Kit, DN65 3" x 4" NPS | 5012.1206 |
| Kit, DN50 2" x 3" NPS | 5012.1205 |
| Kit, DN32 1.5" x 2" NPS | 5012.1203 |
| Safety valve Leser 4814.7692 2.1bar(g) | 4814.7692 |
| Valve, 488 2"/3" 3.9bar | 4884885206BARG |
| Safety valve Leser 4884.8852 2.2bar(g) | 4884.8852 2.2BARG |
| Valve, 488 1½"/2" 2.2bar | 4884.8842 2.2BARG |
| Safety valve Leser 4412.4553 3.3bar(g) | 4412.4553 3.3BARG |
| Safety valve Leser 4412.4543 3.3bar(g) | 4412.4543 3.3BARG |
| Safety valve Leser 4412.4533 3.3bar(g) | 4412.4533 3.3BARG |
| Safety valve Leser 4394.2892 3.2bar(g) | 4394.2892 3.2BARG |
| Valve, 483 1½"/2" 3.3bar | 4834771233BARG |
| Safety valve Leser 4412.4812- 2.2 bar(g) | 4412.4812 2.2BARG |
| Safety valve Leser 4412.4822- 2.2 bar(g) | 4412.4822 2.2BARG |
| Safety valve Leser 4412.4842- 2.2 bar(g) | 4412.4842 2.2BARG |
| Valve, 441 DN32/DN50 6.8bar | 44124523 |
| Valve, 441 DN25/DN40 3.5bar | 4412.4513-3.5BAR (G) |
| Valve, 437 ½"A/½" 7.0bar | 43743142 |
| Valve, 483 2"/2" 2.7bar | 4834771827BARGL96I81L97A81J22 |
| Valve, 441 DN25/DN40 3.5bar | 44124514 |
| Valve, 441 DN20/DN40 1.5bar | 44124504 |
| Valve, 483 1"/1" 3.2bar | 4834.7704-3.2BAR(G)- |
| Valve, 483 1"/1½" 3.2bar | 4834770432BARGL96I79L97A80J22CO |
| Strainer A 90° W/W 52mm, 2mm | |
| Kit DN20/40 | 5012.1201 |
| O-ring Soft seal, EPDM | 502.0123.2641 |
| O-ring Soft seal, CR | 502.0250.2651 |
| O-ring Soft seal, FKM | 502.0250.2671 |
| Valve, 441 DN32/DN50 6.0bar | 4412452360BARG |
| Kit Soft Goods Repair | 5012-1204 |
| Disc Seal w/O-Ring EPDM orifice dia=25 | 20025499741 |
| O-Ring Soft Seal EPDM for orifice dia=25 | 50202502641 |
| O-Ring Soft Seal CR | 502.0123.2651 |
| O-Ring Soft Seal FKM | 502.0123.2671 |
| Valve, 441 3"/4" 0.4bar | 4414796404BARGH64H79H03H0133 |
| Valve, 441 4"/6" 0.4bar | 4414797404BARGH64H79H03H0133 |
| Valve, 483 DN25/DN25 8.5bar | 4834.7708 |
| Valve, 437 1"/1" 3.0bar | 437326023BARGV63V71H03H0132 |
| Safety valve 437 G1/2" 1.2bar PED-app. | 4374.3142-1.2BARG |
| Safety valve 441 DN50/80 Flange 5.5bar(g | 4412.4542 |
| S.Valve 488 1.5"NPS x 2"NPS 1.2bar EPDM | 4884.8022 |
| Safety valve 483 2.2barg | |
| Safety valve 441 flange 3.3barg | |
| Valve 459 NPTF 1" / 1-1/2" 1.4404 0,2bar | |
| Valve 441 ASME 1 1/2" / 2" SS1.0619 3.3 | |
| Valve 441 DIN DN80/DN125 SS1.0619 3.3bar | |
| Valve 441 ASME 1 1/2" / 2 1/2" SS1.0619 | |
| Valve 441 ASME 3" / 4" SS1.0619 3.3barg | |
| Valve 484 DIN DN40 SS1.4435 2.2barg | |
| Valve 4834.7712 Cl. 1.5"/2" 3.3 bar(g) | 4834.7712-3.3BAR(G) |
| Valve, 443 1½"/2" 0.6bar | 4834771206BAR |
| Valve, 441 DN25/DN40 6.5bar | 4412.4513-6.5BAR(G) |
| Valve, 441 DN32/DN50 9.0bar | 441245239BARG |
| Valve, 437 ½"A/½" 3.2bar | 4374314410BARGV54V6532 |
| Valve, 488 2½"/4" 0.4bar | 4884886404BARGL96L97J22B68H033 |
| Valve, 488 ½"/2" 0.9bar | 4884.88440,9L96L97J22B68H033.0 |
| Valve 4414 2"/3" B16.5 Cl.150 10bar 3.1 | |
| Valve 4414 3"/5" B16.5 Cl.150 10bar 3.1 | |
| Safety valve 1 1/2" BSP SS316 50psi(g) | 3015024 |
| Repair Kit | 50121208 |
| Valve, 441 DN25/DN40 3.3bar | 4412451233BARG |
| Valve, 441 DN25/DN40 4.4bar | 4412451244BARG |
| Valve, 488 2"/3" 6.5bar | 4884885865BARGL96L97J22J40S94J |
| Valve, 437 ½"A/½" 2.0bar | 437326022BARG |
| Valve, 437 ½"A/½" 3.0bar | 437326023BARG |
| Valve, 437 ½"A/½" 6.0bar | 437326026BARG |
| Valve, 437 ½"A/½" 7.0bar | 437326027BARG |
| Safety valve Leser 4884 ASME 1.5"/2" 3.5 | 4884.8858 50.8PSIG |
| Valve, 441 2"/3" 125.0psi | 44147944125PSIG |
| Valve, 488 2"/3" 0.9bar | 4884885409L96L97J22B68H0330 |
| Valve, 488 ½"/2" 3.0bar | 4884884430L96L971520B68J22H03 |
| Valve, 488 ½"/2" 4.0bar | 4884884440L96L971520B68J22H031 |
| Compression spring | 54040240000 |
| Valve, 488 2"/3" 3.2bar | 4884885832L96L97J22J40S94J93 |
| Valve, 488 2"/3" 3.2bar | 4884885832L96L97J22J40 |
| Indicator, lift, L=35mm M12x1 cable 10m | J93 10M CABLE |
| Valve, 488 DN50/DN80 0.4bar | 4884886404H85H73A85H74J22B68H0330 |
| Valve, 488 DN80/DN125 3.7bar | 4884.8884 |
| Sfty valve 4414 DIN DN25/40 PN16 4bar(g) | 4414.4644 |
| Valve, 483 ½"/2" 3.2bar | 4834771832BARGL96L97J22J38 |
| Valve, 488 2"/3" 30.0bar | 4884885848BARL96L97H87A87J2240 |
Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận tư vấn về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi:
Hotline: 0936 471 118
Email: info@asae.vn
Website: asae.vn













