CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA
CUNG CẤP SẢN PHẨM BƠM LESER


1. Giới thiệu thương hiệu
LESER là nhà sản xuất chuyên biệt về van an toàn (safety valves) đến từ Đức, với hơn hai trăm năm lịch sử hình thành-phát triển và vị thế hàng đầu châu Âu.
Hãng có trụ sở và nhà máy ở Hohenwestedt (Đức) cùng các chi nhánh và đại diện tại hơn 80 quốc gia.
2. Các nhóm sản phẩm chính
LESER cung cấp đa dạng sản phẩm van an toàn phù hợp nhiều ngành công nghiệp, có thể tóm tắt như sau:
High Performance: van chịu công suất lớn, dùng cho hệ thống hơi, khí nén, chất lỏng công nghiệp.
API Series (ví dụ theo tiêu chuẩn API 526): thiết kế chuẩn cho ngành hóa dầu và khí.
Compact Performance: van kích thước nhỏ – trung bình, kết nối linh hoạt, phù hợp máy bơm, máy nén.
Modulate Action: dùng cho dịch lỏng hoặc ứng dụng cần mở van điều chế để giảm thiểu mất mát môi chất.
Clean Service: chuyên cho ngành thực phẩm, dược phẩm – yêu cầu van sạch, dễ vệ sinh.
Critical Service: ứng dụng cho môi trường ăn mòn, có lót PTFE hoặc vật liệu đặc biệt.
3. Ưu điểm nổi bật
Tập trung chuyên môn duy nhất vào van an toàn → cho phép chất lượng cao và giải pháp chuyên biệt.
Hơn 1.500 tùy chọn, hơn 2.000.000 cấu hình khả thi để phù hợp với nhiều ứng dụng công nghiệp.
Sản xuất tại nhà máy Đức, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế (ASME, PED, API, v.v).
Hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp toàn cầu, có đại lý tại Việt Nam.
4. Ứng dụng thực tế
Van LESER được sử dụng rộng rãi trong các ngành:
Hơi công nghiệp, lò hơi, hệ thống truyền nhiệt.
Khí công nghiệp, hóa dầu, ngành dầu & gas.
Thực phẩm & dược phẩm – nơi cần van “Clean Service”.
Hệ thống xử lý hóa chất, môi trường ăn mòn – dùng dòng “Critical Service”.
5. Danh mục sản phẩm
| Indicator, lift, L=35mm M12x1 cable 2m | J93 2M CABLE |
| Valve, 483 ½"/2" 4.8bar | 4834771848BL96I80L97A81J22J38 |
| Valve, 437 ½"A/½" 3.5bar | 43722602K7TK4XP2AX00V30V34L49MB835 |
| Valve, 441 2"/3" 5.0bar | 44124844K7TMB1K4XK3FP2AJA7X04L39H89H79 |
| Valve, 441 2"/3" 8.0bar | 44124844K7TMB1K4XK3FP2AJA7X04L39H89H79 |
| Valve, 488 DN50/4" 0.4bar | 48848868 |
| Valve, 437 ½"A/½" 5.0bar | 43722602K7TK4XP2AX00V30V34L49MB85 |
| Valve, 437 ½"A/½" 10.0bar | 43722602K7TK4XP2AX00V30V34L49MB810 |
| Valve, 526 1"/2" 87.0psi | 5264011487PSIGH65H79J22H03 |
| Valve, 484 DN25/DN40 8.0bar | 483477188BARGL79L86J41J22 |
| Valve, 488 DN80/DN125 0.4bar | 48848888 |
| Valve, 488 2"/3" 0.4bar | 4884885404BARGL96L97B68J22H0333 |
| Valve, 488 63.5/101.6 0.4bar | 4884.8868-0.4 BAR_G-L96L97B68J22J40J93H0 |
| O-ring, 57.00x2.00mm NBR-70A | 49489012 |
| Valve, 488 51/76 2.0bar | 4884.8852-2.0BARL96L97J22B68H03H2 |
| Valve, 488 DN65/DN100 0.4bar | 4884.8874-0,4BAR_L96L97J22B68H03H4 |
| Valve, 488 2½"/4" 0.4bar | 4884.8868-0.4H8L96L97J22B68J93J40H03 |
| Valve, 488 DN80/DN125 0.9bar | SV420128 |
| Valve, 488 2½"/4" 2.2bar | 4884.8864-2,2BARG-J23-COCO-B68 |
| Valve, SV420 ½"/½" 130.0bar | 43732612 |
| Valve, SV420 ½"/½" 90.0bar | 43743152 |
| Valve, SV420 ½"/½" 35.0bar | 4374.3142_SV420135_35BAR |
| Roll Pin (disc) | |
| Valve, 488 2"/3" 4.8bar | 4884885848BARL96L97N70H03H01 |
| Valve, 488 2½"/4" 0.4bar | 4884886404BARGL96L97J22B68J93J |
| Valve, 441 DN65/DN100 3.2bar | 4414.4684-3.2 BARG + N70+N03+N01 |
| Valve, 488 2"/3" 3.5bar | 4884885435BARGL96L97J2SV420107 |
| Valve, 433 DN25/DN25 3.5bar | 43324154J22DN252535BARG |
| Valve, 441 DN100/DN150 10.0bar | 44124575J66 |
| Valve, 488 63.5/101.6 0.4bar | SV420121 |
| Valve, 488 DN80/DN125 0.4bar | SV420105C |
| Disc, Disc Disc | AT461292 |
| Spare part kit, Valve Body W/Gasket | AT460050121208 |
| Valve, 488 4"/5½" 0.4bar | 4884.8888-0.4BARGH8J22COCOB68H033 |
| Valve, 488 DN50/DN80 0.4bar | 4884.8864 |
| Valve, 488 DN65/DN100 0.4bar | 4884.8874 |
| Valve, 488 63.5/101.6 0.4bar | 4884886204BGL96L97J22B68H03H2 |
| Valve, 433 DN65/DN65 8.0bar | 4332.4194 J22 8BAR |
| Valve, 462 ½"/1"A 8.0bar | 4622.3794 J30 H01 H03 |
| Valve, 483 DN40/DN40 16.0bar | 4834.7714 DN40 J23 GO/KO H03 |
| Spare part kit, Disc Included Leser 4622 | 5012.1235 |
| Valve, 488 2"/3" 4.8bar | 4884885848BL96L97J22N70H01H03 |
| Valve, 483 1½"/2" 3.2bar | 4834.77183,2L96L97J22N70H01H03 |
| Valve, 488 2"/3" 3.2bar | 488488583.2BL96L97J22N70H01H04 |
| Valve, 488 4½"/3" 0.4bar | 48848878-04BARG76L |
| Valve, 488 3"/4½" 0.4bar | 48848872-04BARG |
| Valve, 441 DN32/DN50 3.0bar | 4412452330BARG |
| Safety valve with new opening pressure | 4834.7718 |
| Valve, 488 DN50/DN80 5.0bar | 4884.8868-5BAR |
| Valve, 488 2½"/4" | 4884.8868-0.4 BAR_G-L96L97J22J40J93 |
| Valve, 481 1"/½" 3.4bar | 48147694 |
| Pressure relief valve 3,2 Bar, 4834.7704 | 4834. 7704 |
| Valve, 437 1"/1" 120.0psi | 43732604120PSIGV63V71H03H0131 |
| Valve, 441 1½"/2½" 0.4bar | 4414793404BARGH64H79H03H0133 |
| Valve, 485 DN50/2" 8.0bar | 485477588BARGI76A81B62J22H03H0 |
| Safety valve Leser 2" /3" 3.2bar | |
| Safety valve Leser 1.5" /2" 6.0bar | |
| Service. Diff. | |
| Technical Documentation Services ACT | |
| Technical Documentation Services ACT | |
| Transportation Projects | |
| Calibration Services ACT | |
| Certification Licensing ACT | |
| Technical Documentation Services ACT | |
| Calibration Services ACT | |
| Safety valve DN50/80 LESER DIN,, 0405051 | 0405051 |
| Safety valve, 502000222 | 502000222 |
| Installation Material | |
| Safety valve Leser air EAC-approval | |
| Safety valve Leser steam EAC-approval | |
| Service Media Installation Material | |
| Process Installation Material | |
| Special subcontracted part # 1 | |
| Own designed material | |
| Evaporator accessories | |
| Tank Equipment - Generic | |
| Site Installation Accessory | |
| Generic Part Urgent Requirement | |
| Generic Part One-Time Requirement | |
| Generic Component Urgent Requirement | 1606-XLE120B |
| Generic Component One-Time Requirement | |
| Technical documentation | |
| Repairs | |
| Valve - Non global supplier | |
| Generic TPPS Part Urgent-No Food Contact | |
| Other components | |
| Safety valve CF3000 CO2 Leser | 59711080347 |
| Safety valve CF4000 CO2 Leser | 59711380103 |
| Sp.p kit valve AJ4550 3.5bar DN40/65 | |
| Sp.p kit valve AJ4550 3.5bar DN40/65 | |
| Sp.p kit valve AJ4550 3.5bar DN40/65 | |
| Safety valve AJ 4543B3 DN50/80 | AJ4543B3-561-50 |
| Safety valve NAF 548645 DN50/80 | |
| Safety valve AJ 4550 DN50/80 | 4422.4545 |
| Safety valve AJ 4550 DN65/100 | AJ4550-3-576-65 |
| Safety valve NAF 548645 DN50/80 | 548645-0050X4 |
| Safety valve NAF 548645 DN25/40 | |
| Valve, 441 DN20/DN40 3.5bar | 44124503 |
| Safety valve AJ 4543 DN40/65 | |
| Valve, AJ4543 DN65/DN100 3.5bar | AJ4543-3-575-65 |
| Valve, AJ4581 DN40/DN65 6.8bar | AJ4581-BD4 |
| Safety valve AJ 4543B3 DN40/65 | 4412.4533 |
| Safety valve AJ 4580 DN25/40 | 4414.4644 |
| Safety valve AJ 4543B3-50 DN50/80 | 4412.4543 |
| Valve, 441 DN40/DN65 10.0bar | 44157404 |
| Vacuum bell dia101,6 testm m/CIP/D38 CL | 63465006066 |
| Vacuum bell dia101,6 testm m/CIP/D51 CL | 6-34650 0742 7 |
| Vacuum, Dia.101,6 Testmixer | 6-34650 0932 6 |
| Hood, CHE33 60m | 351511423 |
| Valve, 437 ½"/½" 0.4bar | 4374.3142-V65-0,35 BARG |
| Condensate valve R1/2"-Rp1/2" 1.6 bar | 6-4722805702 |
| Condensate valve R1/2"-Rp1/2" 0.1 bar | |
| Chain | |
| Dummy Plant Component | |
| Valve | |
| Quality Assurance Management | |
| Freight | |
| Special Supply, Processing | |
| Freight | |
| Valve, 488 4"/5" 3.2bar | 4884.8888 3.2BAR |
| Valve, 459 1"/1½" 200.0bar | 4594.2182 |
| Valve, 488 2"/3" 4.1bar | 4884.885241BARG |
| Valve, 483 1"/1½" 8.7bar | 4834.7704 |
| Valve, LESER DN65/DN100 40.0bar | 4425.7425 |
| Valve, 483 1½"/2" 8.0bar | 4834.7718 |
| Valve, LESER DN25/DN40 7.5bar | 4414.4644 |
| Kit, of Valves | 70000134737 |
| Valve, 483 1½"/2" 3.9bar | 4834.771439BARG |
| Spare part, Ball For Safety Valve SS | 510.0204 |
| Spare part kit, For 441 DN65 INC. Securi | 5012.1206 |
| Spare part, Roll Pin For Safety Valve Ty | 480.1605 |
| Valve, 488 DN50/DN80 0.4bar | 4884.8868 |
| Service kit, Disc EPDM BUNA | 205.3749.9741 |
| Valve, 483 1½"/2" 2.5bar | 4834.7714 J22 B53 L96I80 L97A81 |
| Valve, 483 1"/1" 9.0bar | 4814.7692 SS316L/EPDM |
| Valve, VALVESTAR DN40/DN65 5.0bar | 44221305 |
| Valve, 437 ½"/½"A 3.0bar | SV4373H406-010 |
| Valve, 437 ½"/½"A 0.5bar | SV4373H401-010 |
| Valve, 488 DN80/DN125 3.2bar | 4884.8888BSFA |
| Valve, 441 DN32/DN50 4.0bar | 4414.4652DB |
| Valve, 437 ½"/½"A 4.0bar | 4374.3142GBGG |
| Valve, 441 DN100/DN150 0.4bar | 4410.0741-PFZ4FF1F6EXF3FF8011 |
| Valve, VALVESTAR DN80/DN50 2.0bar | 4884.8862-2 BAR_G-L79L86-3.2 |
| Valve, 441 1½"/2½" 21.2bar | 4412.1304-21.2B |
| Valve, 441 1½"/2½" 20.6bar | 4412.1304-20.6B |
| Valve, 483 DN40/DN40 0.2bar | 4834.7712-0,2BAR(G) |
| Valve, 437 DN32/DN32 6.0bar | 4374.3144 W50V65H01H03N89N8A |
| Valve, 488 2"/3" 6.0bar | 4884.8854 |
| Valve, 438 1"/1" 5.0bar | 4384.2982 |
| Valve, 459 1½"A/1½" 3.2bar | 4593.2522 |
| Valve, 462 1"A/1½" 8.0bar | 4623.2924 |
| Valve, 437 1"/1" 5.0bar | 4374.3142 |
| Valve, 459 ¾"/1" 100.0psi | 4594.2164-100 PSI_G-V05V18H03H01-3.3 |
| Valve, 459 ¾"/1" 75.0psi | 4594.2164-75 PSI_G-V05V18H03H01-3.3 |
| Valve, 459 ¾"/1" 90.0psi | 4594.2164-90 PSI_G-V05V18H03H01-3.3 |
| Valve, 526 1½"/¾" 3.7bar | 5262.1423-3.7 BAR_G- |
| Valve, 433 DN25/DN25 0.8bar | 4334.4282 |
| Valve, 441 DN25/DN40 0.1bar | 4414.4642 |
| Valve, 459 ¾"A/1" 5.0bar | 4594.2172-5 BAR_G-V55V66-3.2 |
| Valve, 459 ¾"/1" 3.5bar | 4594.2174 |
| Valve, 459 ¾"/1½" 2.0bar | 4594.2184-2 BAR_G-V05V21-3.3 |
| Valve, 441 2"/3" 7.5bar | 4414.7944-7,5 BAR_G-H65H79-3.3 |
| Valve, 441 DN65/DN100 8.0bar | 4414.4682_8BARG |
| O-ring, only EPDM | 502.0250.2841 |
| O-ring, EPDM | 502.0300.3041 |
| Valve, 488 DN25/DN40 0.4bar | 4884.8844_0.4BAR |
| Valve, 483 1"/1½" 11.0bar | 4834.7704-11 BAR_G-X00I79A80L96L97H04B53 |
| Valve, 481 1"/½" 0.4bar | 4814.7694_0.4BAR |
| Valve, 459 1½"/1½" 116.0bar | 4592.2493-V72-116PSIG |
| Valve, 483 1½"/2" 116.0psi | 4834.7718-J41-116PSIG |
| Valve, 441 DN25/DN25 4.0bar | 4415.7383-4 BAR_G-H47H51-3.2 |
| Valve, 459 1½"/1½" 116.0psi | 4592.2493 |
| Valve, 441 DN65/DN100 16.0bar | 4414.4684-0,25 BAR-G-H47H51 |
| Valve, 441 1"/2" 8.5bar | 4412.4813-8.5BARG |
| Valve, 459 ½"/½" 8.5bar | 4593.2502 |
| Valve, 526 3"/4" 6.0bar | 5262.2022 |
| Valve, 437 1"/1" 3.0bar | 4374.3144-3BARG -V63V71 |
| Valve, 481 DN25/DN25 1.0bar | QUOTE:VA21-04793/1-POS10 |
| Valve, 437 ½"/½" 4.0bar | 4374.3142-4BAR |
| Valve, 441 4"/6" 8.5bar | 4412.4873-8.5 BAR-H64H80 |
| Valve, 441 3"/4" 8.5bar | 4412.4863-8.5 BAR-H64H80 |
| Valve, 483 2"/2" 232.0psi | 4834.7718-116 PSIG-J41I75I76 |
| Valve, 526 4"/6" 6.0bar | 5262.6452 |
| Valve, 526 1½"/3" 115.0psi | 5262.1424-115 PSIG-H64H79H03H01-3.3 |
| Valve, 526 2"/3" 115.0psi | 5262.1624-115 PSIG-H64H79H03H01-3.3 |
| O-Ring EPDM | 502.0503.3541 |
| Spare part kit, 2"/3" | 5012.1107 |
| Spare part kit, 1.5"/3" | 5012.1105 |
| Valve, 441 3"/4" 0.4bar | 4410.0541-L-000FF1FE5XF3FF8009009 |
| Valve, 441 2"/3" 0.4bar | 4410.0401-J-000FF1FE5XF3FF8007008 |
| Valve, 441 4"/6" 50.8psi | 4414.7974-50,8 PSI_G-H64H79-3.3 |
| Valve, 488 ½"/2" 3.2bar | 4884.8844-3.2 BAR_G-L96 L97 J22 H03-3.1 |
| Valve, 459 1"/1½" 8.5bar | 45922493-8.5BAR |
| Valve, 483 2"/2½" 8.0bar | 48347718-8BAR |
| Valve, 441 3"/4" 8.5bar | 4412.4863-8.5 BAR_G-H65H79-3.2 |
| Valve, 459 ¾"/1" 116.0psi | 45922473 |
| Valve, 459 ¾"A/1" 2.0bar | 4594.2174-2 BAR_G-V55V66-3.2 |
| Valve, 526 1½"/3" 6.0bar | 5262.1423 |
| Valve, 488 DN50/DN80 0.4bar | 4884886404BARGKOKOJ22B68H033.0 |
| Bellows EPDM | 224.3449.9000 |
| O-Ring EPDM | 502.0660.5341 |
| O-Ring EPDM | 502.0408.3541 |
| Disc 316L Mech Polished EPDM | 205.3869.9741 |
| Bellows EPDM | 224.3349.9000 |
| Bellows, EPDM | 224.3149.9000 |
| Spare Part Kit for 441 | 5012.1202 |
| Spare Part Kit for 459 | 5012.1232 |
| Valve, 433 DN65/DN100 8.0bar | 4519-4-65TP |
| Valve, 441 1½"/2½" 0.7bar | 4414.7934 |
| Valve, 441 1"/2" 0.7bar | 4414.7914 |
| Valve, 441 1½"/2½" 0.7bar | 4414.7932 |
| Valve, 437 ½"/½" 3.5bar | 4374.3142M33K4ZM53X00I21V65L44J92N7D |
| Valve, 459 ½"/½" 7.0bar | 4592D4-15 |
| Valve, 481 1"/1" 9.0bar | 4814-7694 |
| Valve, 526 3"/4" 5.0bar | 5262.2323-5 BAR_G-H64H79H03H01L23L30L31L |
| Valve, 481 DN25/½" 38.0bar | 4814.7688 |
| Spare Part Kit for 459 | 5012.1230 |
| Valve, 483 1"/1½" 7.0bar | LESER4834.7704 L96-L97 |
| Valve, 488 DN65/DN100 3.0bar | 4884.8872 |
| Valve, 441 DN50/DN80 3.0bar | 4414.4672-3 BAR_G |
| Valve, 438 ½"/½" 7.0bar | 4383.2864 J22 V54/V65 H01 H03 |
| Valve, 441 DN65/DN100 6.0bar | 4412.4553 |
| Valve, 488 2½"/4" 6.0bar | 4884.8864 -6BARG |
| Refractometer, PR53 2½" 0.0 - 100.0°Brix | PR-53-AC-A11A1A1ANA0N |
| Valve, 488 DN25/DN40 6.0bar | 4884.8844-6 BAR_G-L79L86-3.2 |
| Valve, 441 DN80/DN125 3.0bar | 4412.4563-3BAR(G) |
| Valve, LESER DN65/DN65 6.0bar | 4519-4-65TP DN65/DN65 6BAR |
| Valve, 483 1½"/2" 2.0bar | 4834.7714 |
| Valve, 483 2"/2" 7.0bar | 4834.7714.7BAR |
| Valve, 481 1"/1" 7.0bar | 4834.7694 |
| Valve, 4884 DN40/DN65 3.8bar | 4884.8852-3,8 BAR_G-L79L86J23-3.1 |
| Valve, 441 DN40/DN65 4.0bar | 4412453440 |
| Valve, 481 1"/½" 1.9bar | 4814.7694_1.9BAR |
| Valve, 437 DN25/DN25 7.0bar | 4594-4F25 |
| Valve, LESER 1½"/2" 2.5bar | 4834.7712-2.5BARG/2CL96L97A87I80J22 |
| Disc, Soft seal disc | 205.3649.9741 |
| Roll Pin | 480.3005.0000 |
| O-Ring | 502.1130.4041 |
| O-ring, 85.00x4.00mm EPDM-70A | 502.0850.4041 |
| Bellows EPDM 25MM | 224.3049.9000 |
| O-ring body/guide EPDM | 502.0460.3041 |
| Ball | 510.0204.0000 |
| Split Ring | 251.0249.0000 |
| Valve, 488 2"/3" 3.5bar | 4884.885235BARG |
| Valve, 483 1½"/2" 6.5bar | 4834.7718 L96-L97-H87-A87-J22-N70-J38 |
| Valve, 441 DN25/DN40 3.5bar | 4412.4514_3,5BAR |
| Valve, 441 DN20/DN40 3.5bar | 4412.4504_3,5BAR |
| Valve, 488 DN25/DN40 6.7bar | 4884.8848_6,7BAR |
| Valve, 441 DN40/DN65 3.5bar | 4412.4534_3,5BAR |
| Valve, 441 DN20/DN40 2.0bar | 4412.4504_2,0BAR |
| Valve, 488 DN50/DN80 3.5bar | 4884.8864_3,5BAR |
| Valve, 462 ¾"/¾" 8.5bar | 4623.2912 |
| Valve, 437 ½"/½" 6.0bar | 437326036BARG |
| Valve, 437 ½"/½" 8.0bar | 437326038BARG |
Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận tư vấn về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi:
Hotline: 0936 471 118
Email: info@asae.vn
Website: asae.vn













