Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Cảm biến tiệm cận Schmersal IFL Inductive Proximity Switch
Cảm biến tiệm cận Schmersal IFL Inductive Proximity Switch
1. Schmersal Proximity Switch IFL - M8

IFL M8
Design M 8 x 1
| Product type description |
![]() Voltage type |
![]() Number of wire |
![]() Switch distance Sn |
|||
|
|
||||||
IFL 2-8-10STP![]() |
DC, direct current | 3 piece | 2 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
IFL 3B-8M-10P![]() |
DC, direct current | 3 piece | 3 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
IFL 2-8M-10ST2P![]() |
DC, direct current | 3 piece | 2 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
IFL 2-8M-10P![]() |
DC, direct current | 3 piece | 2 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
IFL 2-8M-01P![]() |
DC, direct current | 3 piece | 2 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
IFL 2-8M-10N![]() |
DC, direct current | 3 piece | 2 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
IFL 2-8M-01N![]() |
DC, direct current | 3 piece | 2 mm | |||
|
|
||||||
IFL 2-8M-10ST2N![]() |
DC, direct current | 3 piece | 2 mm | |||
|
|
||||||
IFL 2-8M-01ST2P![]() |
DC, direct current | 3 piece | 2 mm | |||
|
|
||||||
IFL 2-8-01STN![]() |
DC, direct current | 3 piece | 2 mm | |||
|
|
||||||
IFL 2-8-10STN![]() |
DC, direct current | 3 piece | 2 mm | |||
|
|
||||||
IFL 2-8-01STP![]() |
DC, direct current | 3 piece | 2 mm | |||
2. Schmersal Proximity Switch IFL - M12

IFL M12
| Product type description | Voltage type | Number of wire | Switch distance Sn | |||
|
|
||||||
| IFL 4-12L-10STP | DC, direct current | 3 piece | 4 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 2-12L-10STP | DC, direct current | 3 piece | 2 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 4B-12-10STPK1 | DC, direct current | 3 piece | 4 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 4B-12-10PK1 | DC, direct current | 3 piece | 4 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 4-12-10STP | DC, direct current | 3 piece | 4 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 4-12-01STP | DC, direct current | 3 piece | 4 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 2-12-10STP | DC, direct current | 3 piece | 2 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 2-12-10STN | DC, direct current | 3 piece | 2 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 4-12-10P | DC, direct current | 3 piece | 4 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 2-12-10P | DC, direct current | 3 piece | 2 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 2-12-10N | DC, direct current | 3 piece | 2 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 2-12-01P | DC, direct current | 3 piece | 2 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 4-120M-10P | DC, direct current | 3 piece | 4 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 4-12M-10STP | DC, direct current | 3 piece | 4 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 2-12M-10STP | DC, direct current | 3 piece | 2 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 4-12M-10P | DC, direct current | 3 piece | 4 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 2-12M-10P | DC, direct current | 3 piece | 2 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 4-12M-10N | DC, direct current | 3 piece | 4 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 4-12M-01P | DC, direct current | 3 piece | 4 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 4B-12-10 | AC, alternating current | 2 piece | 4 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 4-12-10 | AC, alternating current | 2 piece | 4 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 2-12-01 | AC, alternating current | 2 piece | 2 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 2-12-10 | AC, alternating current | 2 piece | 2 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 4-12-01 | AC, alternating current | 2 piece | 4 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 2-12-01T | AC, alternating current | 2 piece | 2 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 4-12-01T | AC, alternating current | 2 piece | 4 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 4B-12-01 | AC, alternating current | 2 piece | 4 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 4-120-01 | AC, alternating current | 2 piece | 4 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 4-120-10 | AC, alternating current | 2 piece | 4 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 4-120-01T | AC, alternating current | 2 piece | 4 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 4-12M-01N | DC, direct current | 3 piece | 4 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 2-12M-01P | DC, direct current | 3 piece | 2 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 2-12M-10N | DC, direct current | 3 piece | 2 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 2-12M-01STN | DC, direct current | 3 piece | 2 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 4-12M-01STN | DC, direct current | 3 piece | 4 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 2-12M-01STP | DC, direct current | 3 piece | 2 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 4-12M-01STP | DC, direct current | 3 piece | 4 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 2-12M-10STN | DC, direct current | 3 piece | 2 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 4-12M-10STN | DC, direct current | 3 piece | 4 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 4-120M-01N | DC, direct current | 3 piece | 4 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 4-120M-01P | DC, direct current | 3 piece | 4 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 4-120M-10N | DC, direct current | 3 piece | 4 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 4-120M-01STN | DC, direct current | 3 piece | 4 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 4-120M-01STP | DC, direct current | 3 piece | 4 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 4-120M-10STN | DC, direct current | 3 piece | 4 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 4-120M-10STP | DC, direct current | 3 piece | 4 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 4-12-01N | DC, direct current | 3 piece | 4 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 4-12-01P | DC, direct current | 3 piece | 4 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 4-12-10N | DC, direct current | 3 piece | 4 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 2-12-01STN | DC, direct current | 3 piece | 2 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 2-12-01STP | DC, direct current | 3 piece | 2 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 4-12-01STN | DC, direct current | 3 piece | 4 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 4-12-10STN | DC, direct current | 3 piece | 4 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 2-12-10STP-2033 | DC, direct current | 3 piece | 2 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 4-12-10STP-2033 | DC, direct current | 3 piece | 4 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 4B-12-01PK1 | DC, direct current | 3 piece | 4 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 4B-12-01STPK1 | DC, direct current | 3 piece | 4 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 4-120-10STN | DC, direct current | 3 piece | 4 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 4-120-10STP | DC, direct current | 3 piece | 4 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 2-12L-01N | DC, direct current | 3 piece | 2 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 2-12L-10N | DC, direct current | 3 piece | 2 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 2-12L-10P | DC, direct current | 3 piece | 2 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 4-12L-10N | DC, direct current | 3 piece | 4 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 4-12L-01P | DC, direct current | 3 piece | 4 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 4-12L-10P | DC, direct current | 3 piece | 4 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 4-12L-01TN | DC, direct current | 3 piece | 4 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 4-12L-10TN | DC, direct current | 3 piece | 4 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 4-12L-01TP | DC, direct current | 3 piece | 4 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 4-12L-10TP | DC, direct current | 3 piece | 4 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 2-12L-01STN | DC, direct current | 3 piece | 2 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 2-12L-10STN | DC, direct current | 3 piece | 2 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 2-12L-01STP | DC, direct current | 3 piece | 2 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 4-12L-01STN | DC, direct current | 3 piece | 4 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 4-12L-10STN | DC, direct current | 3 piece | 4 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 4-12L-01STP | DC, direct current | 3 piece | 4 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 4-120L-01N | DC, direct current | 3 piece | 4 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 4-120L-10N | DC, direct current | 3 piece | 4 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 4-120L-10P | DC, direct current | 3 piece | 4 mm | |||
3. Schmersal Proximity Switch IFL - M18

IFL M18
Design M 18 x 1
| Product type description | Voltage type | Number of wire | Switch distance Sn | |||
|
|
||||||
| IFL 10-180L-11P | DC, direct current | 4 piece | 10 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 8-18L-11P | DC, direct current | 4 piece | 8 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 5-18L-11P | DC, direct current | 4 piece | 5 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 10-180L-10/01P | DC, direct current | 3 piece | 10 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 8-18L-10/01P | DC, direct current | 3 piece | 8 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 5-18L-10/01P | DC, direct current | 3 piece | 5 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 5-18-10/01 | AC, alternating current | 2 piece | 5 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 5-18-10A | AC, alternating current / DC, direct current | 2 piece | 5 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 8-180L-10P | DC, direct current | 3 piece | 8 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 5-18L-10STP | DC, direct current | 3 piece | 5 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 5-18L-10TP-2130 | DC, direct current | 3 piece | 5 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 5-18L-10P | DC, direct current | 3 piece | 5 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 8-18-10STP | DC, direct current | 3 piece | 8 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 5-18-10STP | DC, direct current | 3 piece | 5 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 8-18-10P | DC, direct current | 3 piece | 8 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 5-18-10P | DC, direct current | 3 piece | 5 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 5-18-10N | DC, direct current | 3 piece | 5 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 8-180M-10STP | DC, direct current | 3 piece | 8 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 8-180M-10P | DC, direct current | 3 piece | 8 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 5-18M-10P | DC, direct current | 3 piece | 5 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 10-180-10 | AC, alternating current | 2 piece | 10 mm |
![]() |
||
| IFL 10-180-01 | AC, alternating current | 2 piece | 10 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 5-18-10 | AC, alternating current | 2 piece | 5 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 5-18-01 | AC, alternating current | 2 piece | 5 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 8-18-01 | AC, alternating current | 2 piece | 8 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 8-18-10 | AC, alternating current | 2 piece | 8 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 5-18-01ST | AC, alternating current | 2 piece | 5 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 5-18-10ST | AC, alternating current | 2 piece | 5 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 8-18-01ST | AC, alternating current | 2 piece | 8 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 8-18-10ST | AC, alternating current | 2 piece | 8 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 10-180-01ST | AC, alternating current | 2 piece | 10 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 10-180-10ST | AC, alternating current | 2 piece | 10 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 5-18M-01N | DC, direct current | 3 piece | 5 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 5-18M-10N | DC, direct current | 3 piece | 5 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 5-18M-01P | DC, direct current | 3 piece | 5 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 8-18M-01N | DC, direct current | 3 piece | 8 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 8-18M-10N | DC, direct current | 3 piece | 8 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 8-18M-01P | DC, direct current | 3 piece | 8 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 8-18M-10P | DC, direct current | 3 piece | 8 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 5-18M-01STN | DC, direct current | 3 piece | 5 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 5-18M-10STN | DC, direct current | 3 piece | 5 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 5-18M-01STP | DC, direct current | 3 piece | 5 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 5-18M-10STP | DC, direct current | 3 piece | 5 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 8-18M-01STN | DC, direct current | 3 piece | 8 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 8-18M-10STN | DC, direct current | 3 piece | 8 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 8-18M-01STP | DC, direct current | 3 piece | 8 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 8-18M-10STP | DC, direct current | 3 piece | 8 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 8-180M-10N | DC, direct current | 3 piece | 8 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 5-18-01N | DC, direct current | 3 piece | 5 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 5-18-01P | DC, direct current | 3 piece | 5 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 8-18-10N | DC, direct current | 3 piece | 8 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 8-18-01P | DC, direct current | 3 piece | 8 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 5-18-01STN | DC, direct current | 3 piece | 5 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 5-18-10STN | DC, direct current | 3 piece | 5 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 5-18-01STP | DC, direct current | 3 piece | 5 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 8-18-01STN | DC, direct current | 3 piece | 8 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 8-18-10STN | DC, direct current | 3 piece | 8 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 8-18-01STP | DC, direct current | 3 piece | 8 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 5-18-10STP-2033 | DC, direct current | 3 piece | 5 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 5-18L-01N | DC, direct current | 3 piece | 5 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 5-18L-10N | DC, direct current | 3 piece | 5 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 5-18L-01P | DC, direct current | 3 piece | 5 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 8-18L-10TP-2130 | DC, direct current | 3 piece | 8 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 5-18L-01STN | DC, direct current | 3 piece | 5 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 5-18L-10STN | DC, direct current | 3 piece | 5 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 5-18L-01STP | DC, direct current | 3 piece | 5 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 8-180L-10N | DC, direct current | 3 piece | 8 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 8-180L-10STP | DC, direct current | 3 piece | 8 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 5-18-01A | AC, alternating current / DC, direct current | 2 piece | 5 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 5-18L-10D | DC, direct current | 2 piece | 5 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 8-18-10/01 | AC, alternating current | 2 piece | 8 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 10-180-10/01 | AC, alternating current | 2 piece | 10 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 5-18L-10/01N | DC, direct current | 3 piece | 5 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 8-18L-10/01N | DC, direct current | 3 piece | 8 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 10-180L-10/01N | DC, direct current | 3 piece | 10 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 5-18L-11N | DC, direct current | 4 piece | 5 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 5-18L-10N | DC, direct current | 4 piece | 5 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 5-18L-01N | DC, direct current | 4 piece | 5 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 5-18L-01P | DC, direct current | 4 piece | 5 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 8-18L-11N | DC, direct current | 4 piece | 8 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 8-18L-10N | DC, direct current | 4 piece | 8 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 8-18L-01N | DC, direct current | 4 piece | 8 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 8-18L-10P | DC, direct current | 4 piece | 8 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 8-18L-01P | DC, direct current | 4 piece | 8 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 5-18L-11STP | DC, direct current | 4 piece | 5 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 8-18L-11STN | DC, direct current | 4 piece | 8 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 8-18L-10STN | DC, direct current | 4 piece | 8 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 8-18L-01STN | DC, direct current | 4 piece | 8 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 8-18L-11STP | DC, direct current | 4 piece | 8 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 8-18L-10STP | DC, direct current | 4 piece | 8 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 8-18L-01STP | DC, direct current | 4 piece | 8 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 10-180L-11N | DC, direct current | 4 piece | 10 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 10-180L-11STP | DC, direct current | 4 piece | 10 mm | |||
4. Schmersal Proximity Switch IFL - M30

| Product type description | Voltage type | Number of wire | Switch distance Sn | |||
|
|
||||||
| IFL 15-300L-11TP | DC, direct current | 4 piece | 15 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 10-30L-11STP-1766 | DC, direct current | 4 piece | 10 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 15-30L-11TP-1766 | DC, direct current | 4 piece | 15 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 10-30L-11TP-1766 | DC, direct current | 4 piece | 10 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 15-30L-11TP | DC, direct current | 4 piece | 15 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 10-30L-11TP | DC, direct current | 4 piece | 10 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 15-300L-10/01P | DC, direct current | 3 piece | 15 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 15-30L-10/01P | DC, direct current | 3 piece | 15 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 10-30L-10/01P | DC, direct current | 3 piece | 10 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 15-300-10/01D | DC, direct current | 2 piece | 15 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 15-300-10/01 | AC, alternating current | 2 piece | 15 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 15-30-10/01 | AC, alternating current | 2 piece | 15 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 10-30-10/01 | AC, alternating current | 2 piece | 10 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 15-300L-10TP | DC, direct current | 3 piece | 15 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 15-30L-10TP-2130 | DC, direct current | 3 piece | 15 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 15-30L-10TP | DC, direct current | 3 piece | 15 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 10-30L-10TP | DC, direct current | 3 piece | 10 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 15-300M-10P | DC, direct current | 3 piece | 15 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 10-30M-10P | DC, direct current | 3 piece | 10 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 15-300-01T | AC, alternating current | 2 piece | 15 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 15-30-10T-1310 | AC, alternating current | 2 piece | 15 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 15-30-10T | AC, alternating current | 2 piece | 15 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 10-30-10T | AC, alternating current | 2 piece | 10 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 10-30-01T | AC, alternating current | 2 piece | 10 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
| IFL 15-30-01T | AC, alternating current | 2 piece | 15 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 10-30-01T-1310 | AC, alternating current | 2 piece | 10 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 10-30-10T-1310 | AC, alternating current | 2 piece | 10 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 15-30-01T-1310 | AC, alternating current | 2 piece | 15 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 15-300-10T | AC, alternating current | 2 piece | 15 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 10-30M-10N | DC, direct current | 3 piece | 10 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 15-30M-10P | DC, direct current | 3 piece | 15 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 10-30M-10ST1P | DC, direct current | 3 piece | 10 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 15-30M-10ST1P | DC, direct current | 3 piece | 15 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 10-30L-10TN | DC, direct current | 3 piece | 10 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 15-30L-10TN | DC, direct current | 3 piece | 15 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 15-300L-01TP | DC, direct current | 3 piece | 15 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 15-300L-10TN | DC, direct current | 3 piece | 15 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 10-30L-10/01N | DC, direct current | 3 piece | 10 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 15-30L-10/01N | DC, direct current | 3 piece | 15 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 15-300L-10/01N | DC, direct current | 3 piece | 15 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 10-30L-11TN | DC, direct current | 4 piece | 10 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 15-30L-11TN | DC, direct current | 4 piece | 15 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 15-30L-11STP-1766 | DC, direct current | 4 piece | 15 mm | |||
|
|
||||||
| IFL 15-300L-11TN | DC, direct current | 4 piece | 15 mm | |||
Cảm biến tiệm cận Schmersal IFL Inductive Proximity Switch
1. Schmersal Proximity Switch IFL - M8

IFL M8
Design M 8 x 1
| Product type description |
![]() Voltage type |
![]() Number of wire |
![]() Switch distance Sn |
|||
|
|
||||||
IFL 2-8-10STP![]() |
DC, direct current | 3 piece | 2 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
IFL 3B-8M-10P![]() |
DC, direct current | 3 piece | 3 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
IFL 2-8M-10ST2P![]() |
DC, direct current | 3 piece | 2 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
IFL 2-8M-10P![]() |
DC, direct current | 3 piece | 2 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
IFL 2-8M-01P![]() |
DC, direct current | 3 piece | 2 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
IFL 2-8M-10N![]() |
DC, direct current | 3 piece | 2 mm |
![]() |
||
|
|
||||||
IFL 2-8M-01N![]() |
DC, direct current |
Đối Tác
| ||||


















