CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA (ASAE .LTD)
CUNG CẤP SẢN PHẨM PENTAIR FOOD & BEVERAGE
Các dòng sản phẩm nổi bật
1. Thiết bị kiểm soát chất lượng khí (Haffmans)
Cung cấp máy đo CO₂/O₂/TPO tại điểm sản xuất, giúp đảm bảo tính nhất quán khí hòa tan trong bia và đồ uống thông qua công nghệ quang học di động
2. Công nghệ màng lọc (X‑Flow)
Các giải pháp lọc ultrafiltration và microfiltration dùng cho bia, rượu vang, nước ép, sữa,... trong đó nổi bật là X‑Flow R120 – màng vi lọc giữ nguyên hương vị và loại tạp chất
3. Hệ thống lọc bia (Beer Membrane Filtration)
Dùng công nghệ màng polymer tiên tiến giúp đạt độ trong và ổn định cao cho bia thương mại và thủ công .
4. Van vệ sinh & aseptic (Südmo)
Van kiểm soát chất lỏng với tiêu chuẩn vệ sinh cao, phù hợp cho hệ CIP và aseptic trong ngành thực phẩm & đồ uống
5. Hệ thống thu hồi & sử dụng CO₂
Các giải pháp mô-đun thu hồi CO₂ từ quy trình lên men, bao gồm tăng hiệu quả năng lượng và giảm phát thải, giàu tiềm năng tiết kiệm .
6. Nền tảng IoT – Pentair Q
Hệ thống thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu tự động cho hoạt động sản xuất, hỗ trợ quản lý hiệu suất toàn diện .
Ứng dụng trong ngành
Pentair Food & Beverage phục vụ nhiều ngành công nghiệp như:
Bia (từ brewpub đến nhà máy quy mô lớn),
Rượu vang & nước ép,
Sữa & thực phẩm chế biến
Dịch vụ ăn uống & đồ uống thương mại.
Tóm lại
Pentair Food & Beverage mang đến một hệ sinh thái sản phẩm hiện đại và toàn diện:
Kiểm soát khí: CO₂, O₂, TPO
Lọc tinh tế: màng X‑Flow trên đa dạng chất lỏng
Van aseptic vệ sinh cao
Thu hồi CO₂ tiết kiệm – ứng dụng công nghệ năng lượng
Phân tích dữ liệu qua hệ thống IoT Pentair Q
DANH MỤC HÀNG HÓA CỦA HÃNG PENTAIR FOOD & BEVERAGE
Tên hàng hóa | Mã hiệu |
Seal, D26.0xW6.00mm VMQ | 0146670 |
Membrane 3" P3 | 2143032 |
Seal kit, 2.5" P3 EPDM Shut off valves | 2158044 |
Seal kit, 1.5" P3 EPDM Shutt off valves | 2158043 |
INTELLITOP 2.0 24VDC 2P3S PG-9 PG-11 | SUE2307103 |
Prod.Side Seal Kit 2" SVP Select EPDM | 2132026 |
Prod.Side Seal Kit 1" SVP Select EPDM | 2132024 |
SK−SE−A390/393−E−30 | 2344514 |
Actuator Seal Kit For SVP Select 3 | 2307623 |
Intellitop 2.0 For Process Valves 24V DC | 2307100 |
Prod.Side Seal Kit 3.0" SVP SELECT EPDM | 2154103 |
Prod.Side Seal Kit 3" SVP SELECT EPDM | 2132028 |
Prod.Side Seal Kit 2.5" SVP SELECT EPDM | 2154102 |
Prod.Side Seal Kit 2.5" SVP SELECT EPDM | 2132027 |
Pneumatic Act. 3 Posision For 2.5" -4" S | 2143467 |
Actuator Seal Kit For SVP SELECT 3 | 2307623 |
Prod.Side Seal Kit 2.0" SVP SELECT EPDM | 2154101 |
Kit For A270E-A289E A370 | 2155451 |
Valve insert 2.0" SVP SELECT EPDM | 2160159 |
Valve insert 1.0" SVP SELECT EPDM | 2168529 |
Valve insert 1.0" SVP SELECT VALVE EPDM | 2315322 |
Valve insert 3.0" SVP SELECT Aseptic RA | 2166860 |
Intellitop 2.0 MTG SET 1" −4" | 2145537 |
Intellitop 2.0 MTG SET 1" − 6" | 2159944 |
Valve insert 3.0" SVP SELECT | 2146516 |
Change over valve 2.5" SVP Insert EPDM | 2145164 |
Valve insert 2.5" SVP SELECT EPDM | 2344100 |
Actuator 3 Position For 2.5" − 4.0" | |
Change over valve 2.5" SVP Insert EPDM | 2145162 |
Change over valve 2.0" SVP INSERT F EPDM | 2145161 |
Valve insert 3.0" SVP SELECT Aseptic RA | |
Actuator 3 Position For 2.5" − 4.0" | 2158391 |
Valve insert 3.0" SVP SELECT Aseptic RA | 2166854 |
Valve insert 1.0" SVP EPDM | 2168529 |
Intellitop 2.0 For Process Valves 24V DC | |
1.5' THROTTLE NO W/CV 12.72, TRI-CLAMP | |
adjustment piston for a 4" M-94 PMO | 2102202 |
Valve Regulating Throttle NO/CV 1.5 | |
SSV 2" NO Shut-off PEEK/EPDM Weld | |
SSV 1" NC Shut-off PEEK/EPDM Weld | S370-SE-AU-P/E-10-B-XX-XX-AS |
SSV 1.5" NC Shut-off PEEK/EPDM Weld | S370-SE-AU-P/E-15-B-XX-XX-AS |
SSV 2.5" NO Shut-off PEEK/EPDM Weld | S370-SE-AU-P/E-25-B-XX-XX-SA |
SSV 2.5" NC Shut-off PEEK/EPDM Weld | S370-SE-AU-P/E-25-B-XX-XX-AS |
SSV 1.5' NC Shut-off PEEK/EPDM Weld 8681 | S370-SE-AU-P/E-15-B-I2D20X-XX-AS |
SSV 2' NC Shut-off PEEK/EPDM Weld 8681 | S370-SE-AU-P/E-20-B-I2D20X-XX- |
SSV 2' NC Shut-off PEEK/EPDM Weld | S370-SE-AU-P/E-20-B-XX-XX-AS |
SSV 2.5' NC Tan. L Shut-off PEEK/EPDM We | S370-SE-AU-P/E-25-B-I2D20X-LTA |
SSV 2.5' NC Shut-off PEEK/EPDM Weld 8681 | S370-SE-AU-P/E-25-B-I2D20X-XX-AS |
SSV 3' NC Shut-off PEEK/EPDM Weld 8681 | S370-SE-AU-P/E-30-B-I2D20X-XX- |
SSV 3' NC Tan. L Shut-off PEEK/EPDM Weld | S370-SE-AU-P/E-30-B-XX-TANL-AS |
SSV 3' NC Tan. R Shut-off PEEK/EPDM Weld | S370-SE-AU-P/E-30-B-XX-TANR-AS |
SSV 3' NC Shut-off PEEK/EPDM Weld | S370-SE-AU-P/E-30-B-XX-XX-AS |
SSV 3' Long S NO Shut-off PEEK/EPDM Weld | S370-SE-AU-P/E-30-B-XX-XX-LSS |
SSV 3' NO Shut-off PEEK/EPDM Weld | S370-SE-AU-P/E-30-B-XX-XX-SA |
SSV 4' Long S NC Tan. L Shut-off PEEK/EP | S370-SE-AU-P/E-40-B-I2D20X-LTA |
Seat valve, S370 W 4" EPDM NC 278.0m3/h | S370-SE-AU-P/E-40-B-I2D20X-XX |
SSV 4' Long S NC Shut-off PEEK/EPDM Weld | S370-SE-AU-P/E-40-B-I2D20X-XX- |
SSV 4' NC Tan. L Shut-off PEEK/EPDM Weld | S370-SE-AU-P/E-40-B-XX-TANL-AS |
SSV 4' NC Tan. R Shut-off PEEK/EPDM Weld | S370-SE-AU-P/E-40-B-XX-TANR-AS |
SSV 4' NC Shut-off PEEK/EPDM Weld | S370-SE-AU-P/E-40-B-XX-XX-AS |
SSV 4' Long S NO Shut-off PEEK/EPDM Weld | S370SEABUPE40BXXXXLSS |
SSV 1.5' NC Cross Body Shut-off PEEK/EPD | S371-SE-ABU-P/E-15-B-I2D20X-XX-AS |
SSV 1.5' NC Cross Body Shut-off PEEK/EPD | S371-SE-ABU-P/E-15-B-XX-XX-AS |
SSV 3' NC Cross Body Shut-off PEEK/EPDM | S371-SE-ABU-P/E-30-B-I2D20X-XX |
SSV 4' NC Cross Body Shut-off PEEK/EPDM | S371-SE-ABU-P/E-40-B-I2D20X-XX-AS |
SSV 4' NC Tan. Cross Body Shut-off PEEK/ | S371-SE-ABU-P/E-40-B-XX-TAN-AS |
SSV 4' NC Cross Body Shut-off PEEK/EPDM | S371-SE-ABU-P/E-40-B-XX-XX-AS |
SSV 4' NO Cross Body Shut-off PEEK/EPDM | S371-SE-ABU-P/E-40-B-XX-XX-SA |
SSV 1.5' NO Angled Body Shut-off PEEK/EP | |
SSV 1' NO G-Body Divert EPDM Weld | S390-SE-ADU-E-10-B-XX-G-SA |
SSV 1.5" NC G-Body Divert EPDM Weld 8681 | S390-SE-ADU-E-15-B-I2D20X-G-AS |
SSV 1.5" NO G-Body Divert EPDM Weld 8681 | S390-SE-ADU-E-15-B-I2D20X-G-SA |
SSV 2' NC G-Body Divert EPDM Weld 8681 | S390-SE-ADU-E-20-B-I2D20X-G-AS |
SSV 2' NO G-Body Divert EPDM Weld 8681 | S390-SE-ADU-E-20-B-I2D20X-G-SA |
SSV 2.5" NC G-Body Divert EPDM Weld 8681 | S390-SE-ADU-E-25-B-I2D20X-G-AS |
SSV 2.5' NO G-Body Divert EPDM Weld 8681 | S390-SE-ADU-E-25-B-I2D20X-G-SA |
SSV 3" NC G-Body Divert EPDM Weld 8681 | S390-SE-ADU-E-30-B-I2D20X-G-AS |
SSV 3' NO G-Body Divert EPDM Weld 8681 | S390-SE-ADU-E-30-B-I2D20X-G-SA |
SSV 3' NC G-Body Divert EPDM Weld | S390-SE-ADU-E-30-B-XX-G-AS |
SSV 3' NO G-Body Divert EPDM Weld | S390-SE-ADU-E-30-B-XX-G-SA |
SSV 4' NC G-Body Divert EPDM Weld 8681 | S390-SE-ADU-E-40-B-I2D20X-G-AS |
SSV 4' NO G-Body Divert EPDM Weld 8681 | S390-SE-ADU-E-40-B-I2D20X-G-SA |
SSV 4' Long S NO G-Body Divert EPDM Weld | S390-SE-ADU-E-40-B-I2D20X-G-LS |
SSV 4' NC G-Body Divert EPDM Weld | S390-SE-ADU-E-40-B-XX-G-AS |
SSV 2' NO G-Body Upper Cross Body Divert | S392-SE-ABCU-E-20-B-XX-G-SA |
SSV 3" NO G-Body Upper Cross Body Divert | S392-SE-ABCU-E-30-B-I2D20X-G-S |
SSV 4' NO G-Body Upper Cross Body Divert | S392-SE-ABCU-E-40-B-XX-G-SA |
SSV 3' NO G-Body Upper & Lower Cross Bod | |
SSV 2' NC G-Body Non-Slamming Divert EPD | S401-SE-ADK-E-20-T-I2D20X-N-AS |
SSV 4' NC G-Body Non-Slamming Divert EPD | S401-SE-ADK-E-40-T-I2D20X-N-AS |
SSV 1.5' NC G-Body Non-Slamming Divert E | S401-SE-ADK-E-15-T-XX-N-AS |
Valve 2.5' NC Mixproof ACE EPDM Weld 868 | D3652C-ACE-E-25-B-I2D23X-X-AS |
Valve 2.5' NC Mixproof ACE EPDM Tri-Clam | D3652C-ACE-E-25-T-I2D23X-X-AS |
Valve 1.5' NC Mixproof ABCE EPDM Weld 86 | D3654C-ABCE-E-15-B-I2D23X-X-AS |
Valve 2.5' NC Mixproof ABCE EPDM Tri-Cla | D3654C-ABCE-E-25-T-I2D23X-X-AS |
Valve 4'/2.5' NC Mixproof ABCE EPDM Tri- | |
Valve 4' NC Mixproof ABCE EPDM Tri-Clamp | D3654C-ABCE-E-40-T-I2D23X-X-AS |
SSV 4" Long S NC Tank Outlet EPDM Tri-Cl | S386-SE-AU-E-40-T-XX-XX-LS |
Valve 4 NC Mixproof ABU EPDM TC 8681 | |
SSV 4' NO Shut-off PEEK/EPDM Weld | S370SEAUPE40BXXXXSA |
SSV 4' Long S NC Shut-off PEEK/EPDM Weld | S370SEAUPE40BXXXXLS |
Valve 4',3'/4' NC Mproof ABCE W TAN 8681 | D3654CABCEE4030 |
Valve 4' NC Mproof ABU E Tri-Cl TAN 8681 | D651CABUE40TI2D23XPMOTANAS |
SSV 1" NC G-Body Divert EPDM Weld | S390-SE-ADU-E-10-B-XX-G-AS - |
SSV 2.5' NC Cross Shutoff PEEK/EPDM Weld | S371-SE-ABU-P/E-25-B-XX-XX-AS |
SSV 3' NC G-Body CrossDivert E W 8681 | |
Flexible connection NW65 sil | |
Metal Bellow | 0946822 |
Aseptic SVP-W-1.5"-A370P3-NC-EPDM | |
Aseptic SVP-W-2.0"-A370P3-NO-EPDM | |
Aseptic SVP-W-2.5"-A370P3-NO-EPDM | |
Aseptic SVP-W-2.0"-A371P3-NC-EPDM | A371P3-E-20-B-XX-XX-AS |
Aseptic SVP-W-2.5"-A371P3-NC-EPDM | |
Aseptic SVP-W-2.0"-A390P3-NC-EPDM-G | |
Aseptic SVP-W-2.0"-A390P3-NO-EPDM-T/G | |
Aseptic SVP-W-2.5"-A390P3-NC-EPDM-G | |
Aseptic SVP-W-2.5"-A390P3-NO-EPDM-T/G | |
Aseptic SVP-2.0"-A392P3-NO-EPDM-G | |
Aseptic SVP-2.5"-A392P3-NO-EPDM-G | |
SVP-1.5"-W-S370-NC-EPDM | |
SVP-2.0"-W-S370-NC-EPDM | |
SVP-2"-W-S370-NC-EPDM | |
SVP-2.5"-W-S370-NO-EPDM | |
SVP-3.0"-W-S370-NC-EPDM | S370E30BXXXXAS |
SVP-3.0"-W-S370-NO-EPDM | |
SVP-2.0"-W-S371-NC-EPDM | |
SVP-2.5"-W-S371-NC-EPDM | |
SVP-2.0"-W-S390-NC-EPDM-G | |
SVP-2.0"-W-S390-NO-EPDM-G | S390SEADUE20BXXGSA |
SVP-2.0"-W-S390-NO-EPDM-T/G | |
SVP-2.5"-W-S390-NC-EPDM-G | S390SEADUE25BXXGAS |
SVP-2.5"-W-S390-NO-EPDM-T/G | |
SVP-2.5"-W-S390-NO-EPDM-G | |
SVP-2.5"-W-S392-NO-EPDM-G-ID20X | |
SVP-2.5"-W-S392-NC-EPDM-G | |
SVP-3.0"-W-S392-NO-EPDM-G-ID20X | |
SVP-3.0"-W-S392-NC-EPDM-G | 940500293394 |
S392-E-10-B-1D20X-G-SA | |
Service kit for Damrow Turnable | 90511-0040 |
Service kit for Damrow Turnable | |
Service kit for Damrow Turnable | 01471160593566 |
Service kit for Damrow Turnable | 90511-0043 |
Valve DN25 | 2128785 |
PTFE bellows | 2128321 |
Bellow PTFE for valve DN65 | 0830281 |
Bellow PTFE for valve DN50 | 0413732 |
Bellow PTFE for valve DN25 | 0817874 |
Ferry safety valve | 90511-2867 |
Non return valve 1,5" Sandwich type EPDM | 2916263 |
Non return valve 2" Sandwich type EPDM | 2916264 |
Non return valve 2,5" Sandwich type EPDM | 2916265 |
Non return valve 3" Sandwich type EPDM | 2916266 |
Non return valve 4" Sandwich type EPDM | |
Non return valve DN40 Sandwich type EPDM | 2916253 |
Non return valve DN50 Sandwich type EPDM | |
Non return valve DN65 Sandwich type EPDM | 2916255 |
Non return valve DN80 Sandwich type EPDM | |
Non return valve DN100 Sandwich typeEPDM | |
Inline housing, Form N W DN40 1.4404 25. | 2919886 |
Inline housing, Form N W DN50 1.4404 25. | 2919887 |
Inline housing, Form N W DN65 1.4404 25. | 2919888 |
Inline housing DN40 | 2117326 |
Inline housing DN50 | 2117269 |
Inline housing DN65 | 2117346 |
Inline housing DN80 | 2117228 |
O-ring, for Inline housing | 995795 |
Clamp, Ring ISO 40-125 | 2117244 |
Cover, blind, for inline | 2117408 |
Inline housing, Form N W 1½" 1.4404 25.0 | 2912855 |
Inline housing, Form N W 2" 1.4404 25.0b | 2912856 |
Inline housing, Form N W 2½" 1.4404 25.0 | 2912857 |
Inline unit, Form N W/W 3" 1.4404 | 2912858 |
Housing, DN1 1/2", 38.1x1.65 1.4404 | 2121633 |
Housing, DN2", 50.8x1.65 1.4404 | 2117231 |
Housing, DN2 1/2", 63.5x1.65 1.4404 | 2120969 |
Housing, DN3", 76.2x1.65 1.4404 | 2117227 |
Seal kit, P750 mod 2005 DN40/1,5" EPDM | 2916305 |
Seal kit, P750 mod 2005 DN50/2" EPDM | 2916306 |
Seal kit, P750 mod 2005 DN65/2,5" EPDM | 2916307 |
Seal kit, P750 mod 2005 DN80/3" EPDM | 2916308 |
Seal kit P750 mod 2005 DN100/4" EPDM | 2916309 |
O-ring 60,0x3,0 for in line housing | |
Prox.switch M8x1 SS M12-connector | IE5295 |
Seal kit for T717F Valve | 9000198 |
Constant pressure valve T725 KV DS 3" | |
Constant pressure valve T725 KV DS 2 1/2 | |
Seal ring with lip DN25 DIN11851 EPDM-b | 142281 |
Gasket kit, actuator side DN25/1" | 2111015 |
Gasket kit, actuator side DN40 - DN25 | 2124833 |
Gasket kit, actuator side SN50/2" w. ste | 2124835 |
Gasket, Set of gaskets actuator side | 2124837 |
Gasket, Set of gaskets actuator side | 2124839 |
Gasket kit, actuator side DN100/4" | 2130424 |
Set of gaskets product side | 2111016 |
Gasket, Set of gaskets product side | 2111217 |
Set of gaskets product side | 2111226 |
Gasket, Set of gaskets product side | 2111239 |
Set of gaskets product side | 2113820 |
Set of gaskets product side | 2124832 |
Set of gaskets product side | 2124834 |
Gasket, Set of gaskets product side | 2124836 |
Set of gaskets product side | 2124838 |
Set of gaskets product side | 2130422 |
Set of gaskets product side | 2130464 |
Set of gaskets product side | 2130562 |
Gasket, Set of gaskets product side | 2150026 |
Set of gaskets product side | 2150191 |
Set of gaskets product side | 2150505 |
Set of gaskets product side | 2150671 |
Set of gaskets product side | 2341962 |
Set of gaskets product side | 2342041 |
Set of gaskets product side | 2342043 |
Set of gaskets product side | 2342044 |
Set of gaskets product side | 2342062 |
Valve, K667 W DN150 316L EPDM | S0003341 |
Seal kit product side DN100/4" | 2158290 |
Diaphragm | |
O-ring dia.72,00x5,00/75EPDM 168348 | 0963066 |
Service kit 76mm Silicon | 3' K 018 V |
Rubber 2" Din Black | |
Rubber 2 1/2" Din Black | |
Rubber 3" Din Black | |
O-ring 4" BSM CIP Type | |
O-ring 125mm (5" ) BSM CIP | |
Seal 8" Tri-Clover EPDM | |
Rubber 4" DIN | |
Seal 76mm BSM CIP Modified EPDM | |
Seal 4" Tri Clover EPDM w/outer lip | |
Seal 2 1/2" Silicon suitButterfly | VS15458A |
Seal 3" Tri-Clover EPDM | |
Seal 1" BSM CIP | |
Seal 1 1/2" BSM CIP | |
Seal 2" BSM CIP | |
Seal 2 1/2" BSM CIP | |
Seal 3" BSM CIP | |
Seal 4" BSM CIP | |
Seal 51mm SMS | |
Seal 63mm SMS | |
Seal 76mm SMS | |
Seal 1" BSM EPDM (Round -non-CIP) | |
Seal 1 1/2" BSM EPDM (Round - non-CIP) | |
Seal 2" BSM EPDM (Round -non-CIP) | |
Seal 2 1/2" BSM EPDM (Round - non-CIP) | |
Seal 3" BSM EPDM (Round -non-CIP) | |
Seal 4" BSM EPDM (Round -non-CIP) | |
Union 76mm BSM Complete Standard | |
2 1/2" BSM - NZ CIP ModifMale Flat Face | |
3" BSM - NZ CIP Modif Male (Flat Face) | |
Valve, T725 W 1½" | 2313771 |
Valve, T725 W 2" | 2313772 |
Valve, T725 W 3" | 2313774 |
Valve, T725 W 2½" | 2313773 |
Constant pressure valve T725 KV DS 1 1/2 | |
Constant pressure valve T725 KV DS 2" | |
DN 19,05mm W/O BEND 90 SS304 (INCH) | 300204001 |
DN 204x2 W/O BEND 90 SS304 UNPOL | 300500534 |
DN 154x2 W/0 BEND 90 SS304 UNPOL | 300500634 |
NW200 WELDING TEE SS304 | 300620034 |
15mm BSP SOCKET SS 316 | 400101536 |
15mm BSP NIPPLE SS 316 | 400201536 |
25mm BSP NIPPLE SS 316 | 400202536 |
65mm BSP NIPPLE SS 316 | 400206536 |
15mm BSP TEE SS 316 | 400301536 |
NW15 PIPE CLAMP D/BOLTED+STUB SS304 | 500101534 |
NW20 PIPE CLAMP HINGED + STUB | 500102034 |
NW32 PIPE CLAMP HINGED + STUB | 500103234 |
NW100 PIPE CLAMP HINGED + STUB | 500110034 |
NW125 PIPE CLAMP HINGED + STUB | 500112534 |
76,3mm PIPE CLAMP HINGED + STUB | 500407634 |
NW50 CHASWILL B/FLY VALVE W/O | 700105002 |
NW50 CHASWILL B/FLY VALVE W/O SS316 | 700105036 |
NW65 CHASWILL B/FLY VALVE W/O | 700106502 |
NW65 CHASWILL B/FLY VALVE M/WO | 700106504 |
NW80 CHASWILL B/FLY VALVE W/O | 700108002 |
NW80 CHASWILL B/FLY VALVE M/WO | 700108004 |
NW100 CHASWILL B/FLY VALVE W/O | 700110002 |
NW40 CHASWILL N/RTN VALVE | 700904002 |
NW50 CHASWILL N/RTN VALVE | 700905002 |
NW65 CHASWILL N/RTN VALVE | 700906502 |
NW80 CHASWILL N/RTN VALVE | 700908002 |
NW100 CHASWILL N/TRN VALVE | 700910002 |
NW40 SIGHT GLASS W/O SS304 | 701204034 |
NW80 SIGHT GLASS W/O SS304 | 701208034 |
NW20 SAMPLE TAP SS304 | 701300134 |
GAUGE COCK KEYS | 701300534 |
2" PVC VACUUM BREAKER | 701301734 |
50mm BSP 3PCE BALL VALVE SS316 | 701802436 |
25mm BSP 3 PCE BALL VALVE SS316 | 701802536 |
3/4" N.B. BALL VALVE 3 PCE B/W SS316 | 701805001 |
1" N.B. BALL VALVE 3 PCE B/W SS316 | 701805002 |
11/4" N.B. BALL VALVE 3PCE B/W SS316 | 701805003 |
NW65 x 1.5 DAIRY TUBE SS316 | 800206536 |
50.8x1,5 DOM POL TUBING 304 | 800500834 |
154x2 DOM POL TUBING SS304 | 800600234 |
254x1,5 SPIRAL WELD TUBE SS304 UNPOL | 800601334 |
NW32 x 1,5 DAIRY TUBE SS304 | 800203234 |
NW40 x 1,5 DAIRY TUBE SS304 | 800204034 |
NW50 x 1,5 DAIRY TUBE SS304 | 800205034 |
Safety valve T483/4 DN25 316L | 2340988 |
Seal kit, for T725 M2011 | 2162750 |
Spare part kit, For Wet | 2163552 |
Seal kit, for T725 M2011 | 2162740 |
Spare part kit, For Wet T725M2011 | 2163507 |
Spare part kit, for act. T725 M2011 2" | 2162730 |
Spare part kit, For Wet T725M2011 | 2313660 |
Spare part kit, for act. T725 M2011 1 1/ | 2162731 |
Spare part kit, for wet T725 M2011 1 1/2 | 2313661 |
Dairy Tube 70x2 304L | |
Dairy Tube NW65 70X2.0x6000 EN 1.4301 | |
Dairy Tube 85.0x2.0x6000 EN 1.4301 DIN11 | |
Dairy Tube 104x2.0x6000 EN 1.4301 DIN | |
Dairy Tube 25x1.5 DIN 11850 CD1.43 | |
Dairy Tube25.4x1.5x6000 AISI-304 ASTM A2 | |
PRESS Blank DIN40 AISI304L | |
PRESS Blank DIN50 AISI304L | |
Vaccuum valve T792 DN25 | 790550 |
Vaccuum valve T792 DN40 | 242339 |
Valve model 2007 DN 2.5" NC EPDM-FDA | 2913569 |
Valve L587 DN 3" EPDM with handle | S0001288 |
Actuator Z690L pneumatic DN50-90 | 2701918 |
Valve SVP 3.0"-TriCl-S390-NC-EPDM-G | S390-E-30-T-XX-G-AS |
Valve SVP 3.0"-TriCl-S390-NO-EPDM-G | S390-E-30-T-XX-G-LS |
Valve SVP 3.0"-TriCl-S390-NO-EPDM-G | S390-E-30-T-XX-G-LSS |
Valve SVP 3.0"-TriCl-S390-NO-EPDM-G | S390-E-30-T-XX-G-SA |
Valve SVP 4.0"-TriCl-S390-NO-EPDM-G | S390-E-40-T-XX-G-LS |
Valve SVP 4.0"-TriCl-S390-NO-EPDM-G | S390-E-40-T-XX-G-LSS |
Valve SVP 1.0"-TriCl-S370-NC-EPDM | S370-E-10-T-XX-XX-AS |
Valve SVP 1.0"-TriCl-S370-NO-EPDM | S370-E-10-T-XX-XX-SA |
Valve SVP 1.5"-W-S370-NC-EPDM | S370-E-15-B-XX-XX-LS |
Valve SVP 1.5"-W-S370-NO-EPDM | S370-E-15-B-XX-XX-LSS |
Valve SVP 1.5"-W-S370-NO-EPDM | S370-E-15-B-XX-XX-SA |
Valve SVP 1.5"-TriCl-S370-NC-EPDM | S370-E-15-T-XX-XX-AS |
Valve SVP 1.5"-TriCl-S370-NC-EPDM | S370-E-15-T-XX-XX-LS |
Valve SVP 1.5"-TriCl-S370-NO-EPDM | S370-E-15-T-XX-XX-LSS |
Valve SVP 1.5"-TriCl-S370-NO-EPDM | S370-E-15-T-XX-XX-SA |
Valve SVP 2.0"-W-S370-NC-EPDM | S370-E-20-B-XX-XX-LS |
Valve SVP 2.0"-W-S370-NO-EPDM | S370-E-20-B-XX-XX-LSS |
Valve SVP 2.0"-W-S370-NO-EPDM | S370-E-20-B-XX-XX-SA |
Valve SVP 2.0"-TriCl-S370-NC-EPDM | S370-E-20-T-XX-XX-AS |
Valve SVP 2.0"-TriCl-S370-NC-EPDM | S370-E-20-T-XX-XX-LS |
Valve SVP 2.0"-TriCl-S370-NO-EPDM | S370-E-20-T-XX-XX-LSS |
Valve SVP 2.0"-TriCl-S370-NO-EPDM | S370-E-20-T-XX-XX-SA |
Valve SVP 2.5"-W-S370-NC-EPDM | S370-E-25-B-XX-XX-LS |
Valve SVP 2.5"-W-S370-NO-EPDM | S370-E-25-B-XX-XX-LSS |
Valve SVP 2.5"-TriCl-S370-NC-EPDM | S370-E-25-T-XX-XX-LS |
Valve SVP 2.5"-TriCl-S370-NO-EPDM | S370-E-25-T-XX-XX-LSS |
Valve SVP 2.5"-TriCl-S370-NO-EPDM | S370-E-25-T-XX-XX-SA |
Valve SVP 3.0"-W-S370-NC-EPDM | S370-E-30-B-XX-XX-LS |
Valve SVP 3.0"-W-S370-NO-EPDM | S370-E-30-B-XX-XX-LSS |
Valve SVP 3.0"-TriCl-S370-NC-EPDM | S370-E-30-T-XX-RTAN-AS |
Valve SVP 3.0"-TriCl-S370-NC-EPDM | S370-E-30-T-XX-XX-AS |
Valve SVP 3.0"-TriCl-S370-NO-EPDM | S370-E-30-T-XX-XX-LSS |
Valve SVP 3.0"-TriCl-S370-NO-EPDM | S370-E-30-T-XX-XX-SA |
Valve SVP 4.0"-W-S370-NC-EPDM | S370-E-40-B-XX-XX-LS |
Valve SVP 4.0"-W-S370-NO-EPDM | S370-E-40-B-XX-XX-LSS |
Valve SVP 4.0"-TriCl-S370-NC-EPDM | S370E40TXXRTANLS |
Valve SVP 4.0"-TriCl-S370-NC-EPDM | S370E40TXXXXAS |
Valve SVP 4.0"-TriCl-S370-NC-EPDM | S370-E-40-T-XX-XX-LS |
Valve SVP 4.0"-TriCl-S370-NO-EPDM | S370-E-40-T-XX-XX-LSS |
Valve SVP 4.0"-TriCl-S370-NO-EPDM | S370-E-40-T-XX-XX-SA |
Valve SVP 1.5"-W-S371-NC-EPDM | S371-E-15-B-XX-XX-AS |
Valve SVP 1.5"-W-S371-NC-EPDM | S371-E-15-B-XX-XX-LS |
Valve SVP 1.5"-W-S371-NO-EPDM | S371-E-15-B-XX-XX-LSS |
Valve SVP 1.5"-W-S371-NO-EPDM | S371-E-15-B-XX-XX-SA |
Valve SVP 1.5"-TriCl-S371-NC-EPDM | S371-E-15-T-XX-XX-AS |
Valve SVP 1.5"-TriCl-S371-NC-EPDM | S371-E-15-T-XX-XX-LS |
Valve SVP 1.5"-TriCl-S371-NO-EPDM | S371-E-15-T-XX-XX-LSS |
Valve SVP 1.5"-TriCl-S371-NO-EPDM | S371-E-15-T-XX-XX-SA |
Valve SVP 2.0"-W-S371-NC-EPDM | S371-E-20-B-XX-XX-LS |
Valve SVP 2.0"-W-S371-NO-EPDM | S371-E-20-B-XX-XX-LSS |
Valve SVP 2.0"-W-S371-NO-EPDM | S371-E-20-B-XX-XX-SA |
Valve SVP 2.0"-TriCl-S371-NC-EPDM | S371-E-20-T-XX-XX-AS |
Valve SVP 2.0"-TriCl-S371-NC-EPDM | S371-E-20-T-XX-XX-LS |
Valve SVP 2.0"-TriCl-S371-NO-EPDM | S371-E-20-T-XX-XX-LSS |
Valve SVP 2.0"-TriCl-S371-NO-EPDM | S371-E-20-T-XX-XX-SA |
Valve SVP 2.5"-W-S371-NC-EPDM | S371-E-25-B-XX-XX-LS |
Valve SVP 2.5"-W-S371-NO-EPDM | S371-E-25-B-XX-XX-LSS |
Valve SVP 2.5"-W-S371-NO-EPDM | S371E25BXXXXSA |
Valve SVP 2.5"-TriCl-S371-NC-EPDM | S371-E-25-T-XX-XX-AS |
Valve SVP 2.5"-TriCl-S371-NC-EPDM | S371-E-25-T-XX-XX-LS |
