Công Ty TNHH THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA hân hạnh là đối tác chiến lược của hãng Satron tại Việt Nam
SATRON - ASAE
Tại SATRON®, chúng tôi đánh giá cao chuyên môn của khách hàng. Và chúng tôi tự hào cung cấp các công cụ tốt nhất để thực hiện các phép tính chính xác, ổn định và tối ưu hóa quy trình sản xuất trong các ngành khác nhau:
Khi doanh nghiệp của bạn, dù là trong ngành giấy & bột giấy, công nghiệp chế biến hay thực phẩm & đồ uống, cần những công cụ không có chỗ cho sai sót, bạn không cần phải tìm đâu xa. Chúng tôi thiết kế chúng để phù hợp hoàn hảo với quy trình của bạn.
Hóa chất
Thực phẩm & nước giải khát
Bột giấy
Nước & Nước thải
Kim loại & Khai thác mỏ
Nước & Nước thải
Tên thiết bị | Loại thiết bị | Nhà sản xuất | Mã hiệu |
Cảm biến đo độ đục | Turb.Sens.VOD DN50 Vari.N 316L 50FTU/min | Satron Instruments | VODNJ221L0V425TN |
Cảm biến đo độ đục | Probe 2"TC 4-20mA EPDM Turbidity Meter | Satron Instruments | VOMNJ221L0VXX7TB |
Cảm biến đo độ đục | Turbidity meter, VOM G 1" 24V DC | Satron Instruments | VOMNS221N0T007G1 |
Cảm biến đo độ đục | Turbidity meter, VOM G 1" 24V DC | Satron Instruments | VOMNS221N0T009G1 |
Cảm biến đo độ đục | Turbidity meter, VOM Cl. 51 24V DC | Satron Instruments | M1050222 |
Cảm biến đo độ đục | Fuse L-Housing SAT | Satron Instruments | 74212000 |
Cảm biến đo độ đục | RTU Display | Satron Instruments | T1325016 |
Cảm biến đo độ đục | Cable Data 10M PVS SAT | Satron Instruments | 70000450 |
Cảm biến đo độ đục | Spool Piece 3" OD TC/En | Satron Instruments | 21-148 |
Cảm biến đo độ đục | Turbidity meter, VOD Fl. DN50 24V DC | Satron Instruments | VODNJ221L0V427TN |
Cảm biến đo độ đục | Turbidity meter, VOM G 1" 24V DC | Satron Instruments | VOMNJ223NRT217G1 |
Cảm biến đo độ đục | Turbidity meter, VOD Fl. DN50 24V DC | Satron Instruments | VODNJ221L0V423TN |
Cảm biến đo độ đục | Turbidity meter, VOM Cl. 2" No supply | Satron Instruments | VOMJ223H0T007TBMC3 |
Cảm biến đo độ đục | Sensor, High Range w/ 2" TriCl | Satron Instruments | VOMNJ221L0V427G1 |
Cảm biến đo độ đục | Turbidity meter, VOM G 1" 24V DC | Satron Instruments | VOMNS222H0T006G1 |
We at SATRON® value the expertise of our customers. And we take pride in offering the best tools to make exact calculations, to stabilize and optimize production processes in various industries.
When your business, be it in pulp & paper, process or food & beverage industry, calls for instruments that leave no room for error, look no further. We design them to fit your process perfectly.
Chemicals
Food & Beverage
Metal & Mining
Power, Oil & Gas
Pulp & Paper
Water & Wastewater
We at SATRON® develop, design and manufacture top-notch process instruments and smart measuring devices. We offer you tools to measure pressure, differential pressure, turbidity, consistency, solids content, density and liquid level. We are also known to form a strong bond with our customers, and that means we have expert consultation readily available.
Our products are the result of utilizing latest technology with decades of knowledge. They are tested relentlessly to unveil reality, turn what seems ambiguous at first glance into explicit data. We want your business to flow. See for yourself. Look Closer™ into your process with our equipment.