Category
Online Support
Views history
- 
		  Reflex Sensor Wenglor P1NH303 Reflex Sensor Wenglor P1NH303
- 
		  Danh Mục Sản Phẩm Schmersal Trong Ngành Sữa Danh Mục Sản Phẩm Schmersal Trong Ngành Sữa
- 
		  Danh Mục Sản Phẩm Schmersal Tồn Kho Có Sẵn Danh Mục Sản Phẩm Schmersal Tồn Kho Có Sẵn
- 
		  Van SAMSON 3351 Van SAMSON 3351
- 
		 Bơm nhiều tầng cánh KSB Multitec V 32 
- 
		  Endress+Hauser - PROMAG50 - 50W32-UA0A1AA0AAAA Endress+Hauser - PROMAG50 - 50W32-UA0A1AA0AAAA
- 
		  Bộ đo lưu lượng: Promag 50W32, DN32 thay thế sang Promag W 300, 5W3B32, DN32 Bộ đo lưu lượng: Promag 50W32, DN32 thay thế sang Promag W 300, 5W3B32, DN32
- 
		  Spirax Sarco sẵn kho tại Việt Nam Spirax Sarco sẵn kho tại Việt Nam
Cảm biến tiệm cận Schmersal IFL Proximity Switch Block form
Cảm biến tiệm cận Schmersal IFL Proximity Switch Block form
1. Schmersal Proximity Switch IFL 250
	
	IFL 250 Design
	IFL 2-250; IFL 4-250
	40 mm x 25 mm x 12 mm
| Product type description |   Voltage type |   Number of wire |   Switch distance Sn | |||
|  | ||||||
| IFL 2-250-01P  | DC, direct current | 3 piece | 2 mm |  | ||
|  | ||||||
| IFL 4-250-10P  | DC, direct current | 3 piece | 4 mm |  | ||
|  | ||||||
| IFL 2-250-10P  | DC, direct current | 3 piece | 2 mm |  | ||
|  | ||||||
| IFL 4-250-10D  | DC, direct current | 2 piece | 4 mm |  | ||
|  | ||||||
| IFL 2-250-01  | AC, alternating current | 2 piece | 2 mm | |||
|  | ||||||
| IFL 4-250-01  | AC, alternating current | 2 piece | 4 mm | |||
|  | ||||||
| IFL 2-250-10N  | DC, direct current | 3 piece | 2 mm | |||
|  | ||||||
| IFL 4-250-10N  | DC, direct current | 3 piece | 4 mm | |||
|  | ||||||
| IFL 2-250-01N  | DC, direct current | 3 piece | 2 mm | |||
|  | ||||||
| IFL 4-250-01N  | DC, direct current | 3 piece | 4 mm | |||
|  | ||||||
| IFL 4-250-01P  | DC, direct current | 3 piece | 4 mm | |||
|  | ||||||
| IFL 2-250-10N-1716  | DC, direct current | 3 piece | 2 mm | |||
|  | ||||||
| IFL 2-250-10P-1716  | DC, direct current | 3 piece | 2 mm | |||
|  | ||||||
| IFL 4-250-10N-1716  | DC, direct current | 3 piece | 4 mm | |||
|  | ||||||
| IFL 4-250-10P-1716  | DC, direct current | 3 piece | 4 mm | |||
|  | ||||||
| IFL 2-250-01N-1716  | DC, direct current | 3 piece | 2 mm | |||
|  | ||||||
| IFL 2-250-01P-1716  | DC, direct current | 3 piece | 2 mm | |||
2. Schmersal Proximity Switch IFL 4-310
	
	IFL 310
	Design 310
	25 mm x 88 mm x 13 mm
| Product type description |   Voltage type |   Number of wire |   Switch distance Sn | |||
|  | ||||||
| IFL 4-310-01  | AC, alternating current | 2 piece | 4 mm | |||
|  | ||||||
| IFL 4-310-10  | AC, alternating current | 2 piece | 4 mm | |||
3. Schmersal Proximity Switch IFL 333
	
	IFL 15-333; IFL 20-333
	Design 333
	40 mm x 112 mm x 40 mm
| Product type description |   Voltage type |   Number of wire |   Switch distance Sn | |||
|  | ||||||
| IFL 15-333-10/01A  | DC, direct current / AC, alternating current | 2 piece | 15 mm |  | ||
|  | ||||||
| IFL 20-333-11YPG  | DC, direct current | 4 piece | 20 mm |  | ||
|  | ||||||
| IFL 15-333-11YPG  | DC, direct current | 4 piece | 15 mm |  | ||
|  | ||||||
| IFL 20-333-10/01  | AC, alternating current | 2 piece | 20 mm |  | ||
|  | ||||||
| IFL 15-333-10/01  | AC, alternating current | 2 piece | 15 mm |  | ||
|  | ||||||
| IFL 15-333-11YNG  | DC, direct current | 4 piece | 15 mm | |||
| IFL 4-310-10  | AC, alternating current | 2 piece | 4 mm | |||
4. Schmersal Proximity Switch IFL 333E
	
	IFL 15-333E ; IFL 20-333E
	33336.5 mm x 36.5 mm x 36.5 mm E 333 E Design
| Product type description |   Voltage type |   Number of wire |   Switch distance Sn | |||
|  | ||||||
| IFL 15-333E-11P  | DC, direct current | 4 piece | 15 mm |  | ||
|  | ||||||
| IFL 15-333E-01  | AC, alternating current | 2 piece | 16.5 mm | |||
|  | ||||||
| IFL 15-333E-10  | AC, alternating current | 2 piece | 16.5 mm | |||
|  | ||||||
| IFL 20-333E-10  | AC, alternating current | 2 piece | 21.5 mm | |||
|  | ||||||
| IFL 15-333E-11N  | DC, direct current | 4 piece | 15 mm | |||
|  | ||||||
| IFL 20-333E-11N  | DC, direct current | 4 piece | 20 mm | |||
|  | ||||||
| IFL 20-333E-11P  | DC, direct current | 4 piece | 20 mm | |||
4. Schmersal Proximity Switch IFL 30-384
	
	IFL 384
	Design 384
	55 mm x 120 mm x 40 mm
| Product type description |   Voltage type |   Number of wire |   Switch distance Sn | |||
|  | ||||||
| IFL 30-384-11P  | DC, direct current | 4 piece | 30 mm |  | ||
|  | ||||||
| IFL 30-384-10/01  | AC, alternating current | 2 piece | 30 mm |  | ||
|  | ||||||
| IFL 30-384-11N  | DC, direct current | 4 piece | 30 mm | |||
4. Schmersal Proximity Switch IFL 50-385
	
	IFL 385
	Design 385
	80 mm x 135 mm x 40 mm
| Product type description |   Voltage type |   Number of wire |   Switch distance Sn | |||
|  | ||||||
| IFL 50-385-11P-M20  | DC, direct current | 4 piece | 50 mm |  | ||
|  | ||||||
| IFL 50-385-10/01  | AC, alternating current | 2 piece | 50 mm |  | ||
|  | ||||||
| IFL 50-385-10/01D  | DC, direct current | 2 piece | 50 mm | |||
|  | ||||||
| IFL 50-385-11ZNG  | DC, direct current | 4 piece | 50 mm | |||
|  | ||||||
| IFL 50-385-11P-2130  | DC, direct current | 4 piece | 50 mm | |||
Cảm biến tiệm cận Schmersal IFL Proximity Switch Block form
1. Schmersal Proximity Switch IFL 250
	
	IFL 250 Design
	IFL 2-250; IFL 4-250
	40 mm x 25 mm x 12 mm
| Product type description |   Voltage type |   Number of wire |   Switch distance Sn | |||
|  | ||||||
| IFL 2-250-01P  | DC, direct current | 3 piece | 2 mm |  | ||
|  | ||||||
| IFL 4-250-10P  | DC, direct current | 3 piece | 4 mm |  | ||
|  | ||||||
| IFL 2-250-10P  | DC, direct current | 3 piece | 2 mm |  | ||
|  | ||||||
| IFL 4-250-10D  | DC, direct current | 2 piece | 4 mm |  | ||
|  | ||||||
| IFL 2-250-01  | AC, alternating current | 2 piece | 2 mm | |||
|  | ||||||
| IFL 4-250-01  | AC, alternating current | 2 piece | 4 mm | |||
|  | ||||||
| IFL 2-250-10N  | DC, direct current | |||||

 
    











